th="160" height="120" alt="Форум Фонда поддержки русской канарейки" title="Форум Фонда поддержки русской канарейки" />
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
Апреля 26, 2024, 16:50:25

Форум Фонда поддержки русской канарейки


Новости: В Москве прошел XIX Весенний конкурс пения русских канареек.
Первое место - Александр Завьялов, Самара.
Второе место - Александр Смирнов, Павлово-на-Оке.
Третье место - Юрий Гришаков, Москва.
Приз орнитологического жюри получил А. Завьялов.
Видео призеров:
https://youtu.be/7LcpXh6hCiw
https://youtu.be/uhvlZRda6ds?si=VZWjgiN3IbBNmHez
https://youtu.be/7LcpXh6hCiw?si=c_ws3M4xkkWOLOpT

------------------------------------------
430
Samnavi
386
GESHA13
321
Чибизов Е.А.
315

256
обучение пению
226

Описание отдельных колен песни.
471
Re: Фотоконкурс "клеток"
<
713
владислав Ю.
62
GENNADY CHEPULSKY
54
doctor
47
GESHA13
u/Themes/TotalBlue2/images/expand.gif" alt="" id="img_202403" /> Марта 2024 3 15 2 43 1997362 Игорь Никонов
13д 20ч 6м
владислав Ю.
13д 12ч 33м
Сергей Писанка
12д 23ч 26м
zav
11д 19ч 23м


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 22 74 5 67 7037378
Апреля 2024 5 13 1 67 1590599
Марта 2024 3 15 2 43 1997362
Игорь Никонов
13д 20ч 6м
владислав Ю.
13д 12ч 33м
Сергей Писанка
12д 23ч 26м
zav
11д 19ч 23м

История форума

Мая 2022Мая 2022Февраля 2021Января 2020 ry.ru/index.php?PHPSESSID=917f50897106ca2f542d776c7f6c671e&action=stats;expand=201611#m201611" onclick="return doingExpandCollapse;">Ноября 2016 Июня 2016 <-28"> <-28"> <-28"> 0 ="middle" align="center" id="tr_day_2016-04-01"> n="center" id="tr_day_2016-02-03"> 2015-02-122015-02-04950 tr> valign="middle" align="center" id="tr_day_2014-08-09"> valign="middle" align="center" id="tr_day_2014-08-09"> valign="middle" align="center" id="tr_day_2014-08-09"> valign="middle" align="center" id="tr_day_2014-08-09"> ts_day">2015-01-28 400 valign="middle" align="center" id="tr_day_2014-08-09"> iddle" align="center" id="tr_day_2014-04-05"> iddle" align="center" id="tr_day_2014-04-05"> ss="stats_day">2014-02-072014-02-07 day_2013-11-08"> dowbg2" valign="middle" align="center" id="tr_day_2013-04-24"> > 2012-07-27 2012-07-27 2-04-27"> d>14286 r>
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 22 74 5 67 7037378
Апреля 2024 5 13 1 67 1590599
Марта 2024 3 15 2 43 1997362
Августа 2023 3 6 0 18 484533
Июля 2023 7 10 1 17 197438
Июня 2023 5 10 0 12 124601
Декабря 2023 12 27 1 20 1475686
Ноября 2023 8 28 1 19 632493
Октября 2023 4 14 2 19 423476
Сентября 2023 3 5 3 18 708063
Августа 2023 3 6 0 18 484533
Июля 2023 7 10 1 17 197438
Июня 2023 5 10 0 12 124601
Февраля 2023 4 48 1 13 152661
Января 2023 7 25 1 19 185091
* 2022 35 236 13 234 2959765
Августа 2022 4 19 2 153 241952
Июля 2022 5 39 1 208 337883
Июня 2022 3 18 1 234 312544
Мая 2022 3 14 0 215 290640
Апреля 2022Ноября 2022 4 9 0 6 119875
Октября 2022 1 13 0 10 174150
Сентября 2022 3 8 1 24 264533
Августа 2022 4 19 2 153 241952
Июля 2022 5 39 1 208 337883
Июня 2022 3 18 1 234 312544
Мая 2022 3 14 0 215 290640
Апреля 2022Ноября 2022 4 9 0 6 119875
Октября 2022 1 13 0 10 174150
Сентября 2022 3 8 1 24 264533
Августа 2022 4 19 2 153 241952
Июля 2022 5 39 1 208 337883
Июня 2022 3 18 1 234 312544
Мая 2022 3 14 0 215 290640
Апреля 2022 Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 Февраля 2024 3 16 1 17 1782416
Января 2024 11 30 1 21 1667001
* 2023 64 228 15 20 4869600
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 4 15 1 209 266224
Октября 2021 2 7 0 192 270266
3 14 0 215 290640
Апреля 2022<"https://forum.rus-canary.ru/Themes/TotalBlue2/images/expand.gif" alt="" id="img_202305" /> Мая 2023 5 14 0 17 135051
Апреля 2023 4 18 3 17 153452
Марта 2023 2 23 2 14 197055
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 4 15 1 209 266224
Октября 2021 2 7 0 192 270266
3 14 0 215 290640
Апреля 2022 3 44 1 190 230882
Марта 2022 2 11 2 175 241661
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 4 15 1 209 266224
Октября 2021 2 7 0 192 270266
4 18 1 181 209160
Января 2021 5 20 2 201 262939
* 2020 32 271 25 536 3941387
Декабря 2020 1 4 3 195 304223
Ноября 2020 3 14 4 199 306918
Октября 2020 0 24 0 222 366626
Сентября 2020 1 9 1 207 350779
Февраля 2021 4 18 1 181 209160
Января 2021 5 20 2 201 262939
* 2020 32 271 25 536 3941387
Декабря 2020 1 4 3 195 304223
Ноября 2020 3 14 4 199 306918
Октября 2020 0 24 0 222 366626
Сентября 2020 1 9 1 207 350779
Января 2020 1 21 6 262 258972
* 2019 69 659 19 1008 2690849
Декабря 2019 4 50 3 991 319062
Ноября 2019 6 29 3 1008 264489
Октября 2019 4 29 0 197 239824
Сентября 2019 5 112 3 179 194159
2019-09-01 0 0 0 167 6566
2019-09-02 0 0 0 166 5607
2019-09-03 0 1 0 152 5600
2019-09-04 0 0 0 162 12184
2019-09-05 0 0 0 171 7982
1 21 6 262 258972
* 2019 69 659 19 1008 2690849
Декабря 2019 4 50 3 991 319062
Ноября 2019 6 29 3 1008 264489
Октября 2019 4 29 0 197 239824
Сентября 2019 5 112 3 179 194159
2019-09-01 0 0 0 167 6566
2019-09-02 0 0 0 166 5607
2019-09-03 0 1 0 152 5600
2019-09-04 0 0 0 162 12184
2019-09-05 0 0 0 171 7982
2019-09-25 0 0 0 150 5681
2019-09-26 0 0 0 154 6138
2019-09-27 1 1 0 173 7977
2019-09-28 0 0 0 171 5329
2019-09-29 0 0 0 156 4999
2019-09-30 0 0 0 147 4901
Августа 2019 3 12 0 192 234009
Июля 2019 4 28 0 191 241381
Июня 2019 12 41 1 194 204132
Мая 2019 6 149 0 233 269593
Апреля 2019 13
2019-09-25 0 0 0 150 5681
2019-09-26 0 0 0 154 6138
2019-09-27 1 1 0 173 7977
2019-09-28 0 0 0 171 5329
2019-09-29 0 0 0 156 4999
2019-09-30 0 0 0 147 4901
Августа 2019 3 12 0 192 234009
Июля 2019 4 28 0 191 241381
Июня 2019 12 41 1 194 204132
Февраля 2019 7 48 2 125 165060
2019-01-19 0 0 0 64 4036
2019-01-20 0 0 0 71 5762
2018-12-23 0 0 0 86 6206
2018-12-24 0 2 0 77 6322
2018-12-25 0 12 0 84 6803
2018-12-26 0 1 0 75 5502
2018-12-27 0 1 0 87 5258
2018-12-28 0 2 0 76 14745
2018-12-29 0 2 0 87 5410
2018-12-30 1 2 0 76 5342
2018-12-31 0 0 0 78 5007
2018-12-14 0 1 0 99 7509
2018-12-15 0 2 0 103 7074
2018-12-16 1 4 0 95 7164
2018-12-17 1 5 0 90 6630
2018-12-18 0 0 0 99 6266
2018-12-19 1 6 0 98 5592
2018-12-20 0 10 0 90 5537
2018-12-21 0 4 0 96 5719
2018-12-22 1 3 0 79 5452
2018-12-23 0 0 0 86 6206
2018-12-24 0 2 0 77 6322
2018-12-25 0 12 0 84 6803
2018-12-26 0 1 0 75 5502
2018-12-27 0 1 0 87 5258
2018-12-28 0 2 0 76 14745
2018-12-29 0 2 0 87 5410
2018-12-30 1 2 0 76 5342
2018-12-31 0 0 0 78 5007
2018-12-14 0 1 0 99 7509
2018-12-15 0 2 0 103 7074
2018-12-16 1 4 0 95 7164
2018-12-17 1 5 0 90 6630
2018-12-18 0 0 0 99 6266
2018-12-19 1 6 0 98 5592
2018-12-20 0 10 0 90 5537
2018-12-21 0 4 0 96 5719
2018-12-22 1 3 0 79 5452
2018-12-23 0 0 0 86 6206
2018-12-24 0 2 0 77 6322
2018-12-25 0 12 0 84 6803
2018-12-26 0 1 0 75 5502
2018-12-27 0 1 0 87 5258
2018-12-28 0 2 0 76 14745
2018-12-29 0 2 0 87 5410
2018-12-30 1 2 0 76 5342
2018-12-31 0 0 0 78 5007
2018-12-14 0 1 0 99 7509
2018-12-15 0 2 0 103 7074
2018-12-16 1 4 0 95 7164
2018-12-17 1 5 0 90 6630
2018-12-18 0 0 0 99 6266
2018-12-19 1 6 0 98 5592
2018-12-20 0 10 0 90 5537
2018-12-21 0 4 0 96 5719
2018-12-22 1 3 0 79 5452
2018-12-23 0 0 0 86 6206
2018-12-24 0 2 0 77 6322
2018-12-25 0 12 0 84 6803
2018-12-26 0 1 0 75 5502
2018-12-27 0 1 0 87 5258
2018-12-28 0 2 0 76 14745
2018-12-29 0 2 0 87 5410
2018-12-30 1 2 0 76 5342
2018-12-31 0 0 0 78 5007
2018-12-14 0 1 0 99 7509
2018-12-15 0 2 0 103 7074
2018-12-16 1 4 0 95 7164
2018-12-17 1 5 0 90 6630
2018-12-18 0 0 0 99 6266
2018-12-19 1 6 0 98 5592
2018-12-20 0 10 0 90 5537
2018-12-21 0 4 0 96 5719
2018-12-22 1 3 0 79 5452
2018-12-23 0 0 0 86 6206
2018-12-24 0 2 0 77 6322
2018-12-25 0 12 0 84 6803
2018-12-26 0 1 0 75 5502
2018-12-27 0 1 0 87 5258
2018-12-28 0 2 0 76 14745
2018-12-29 0 2 0 87 5410
2018-12-30 1 2 0 76 5342
2018-12-31 0 0 0 78 5007
2018-12-14 0 1 0 99 7509
2018-12-15 0 2 0 103 7074
2018-12-16 1 4 0 95 7164
2018-12-17 1 5 0 90 6630
2018-12-18 0 0 0 99 6266
2018-12-19 1 6 0 98 5592
2018-12-20 0 10 0 90 5537
2018-12-21 0 4 0 96 5719
2018-12-22 1 3 0 79 5452
2018-12-23 0 0 0 86 6206
2018-12-24 0 2 0 77 6322
2018-12-25 0 12 0 84 6803
2018-12-26 0 1 0 75 5502
2018-12-27 0 1 0 87 5258
2018-12-28 0 2 0 76 14745
2018-12-29 0 2 0 87 5410
2018-12-30 1 2 0 76 5342
2018-12-31 0 0 0 78 5007
Ноября 2018 9 44 1 107 222405
Октября 2018 6 54 1 223 298057
Сентября 2018 8 370 0 0 170 4280
2018-08-17 0 0 0 159 4952
2018-08-18 0 0 0 156 5514
2018-08-19 0 0 0 163 4650
2018-08-20 0 1 1 167 5305
2018-08-21 1 1 0 158 5645
2018-08-22 0 0 0 158 5606
2018-08-23 0 0 0 169 6403
2018-08-24 0 0 0 170 8491
2018-08-25 0 0 0 156 9759
2018-08-26 0 0 0 173 6288
2018-08-27 0 0 0 166 5985
2018-08-28 0 0 0 151 4891
2018-08-29 0 1 0 153 5299
2018-08-30 0 3 0 132 4281
2018-08-31 0 1 0 65 3544
Июля 2018 4 23 2 188 238498
2018-07-01 3 50 0 0 170 4280
2018-08-17 0 0 0 159 4952
2018-08-18 0 0 0 156 5514
2018-08-19 0 0 0 163 4650
2018-08-20 0 1 1 167 5305
2018-08-21 1 1 0 158 5645
2018-08-22 0 0 0 158 5606
2018-08-23 0 0 0 169 6403
2018-08-24 0 0 0 170 8491
2018-08-25 0 0 0 156 9759
2018-08-26 0 0 0 173 6288
2018-08-27 0 0 0 166 5985
2018-08-28 0 0 0 151 4891
2018-08-29 0 1 0 153 5299
2018-08-30 0 3 0 132 4281
2018-08-31 0 1 0 65 3544
Июля 2018 4 23 2 188 238498
2018-07-01 3 5 2018-07-20 0 0 0 188 6057
2018-07-21 0 0 0 159 5620
2018-07-22 0 0 0 155 6449
2018-07-23 0 0 1 149 5736
2018-07-24 0 0 0 168 6722
2018-07-25 0 2 0 172 5763
2018-07-26 0 3 0 167 14700
2018-07-27 0 3 0 159 6654
2018-07-28 0 0 0 162 7313
2018-07-29 0 1 0 162 12273
2018-07-30 0 0 0 169 6213
2018-07-31 0 0 0 173 9306
Июня 2018 4 20 0 221 345373
2018-06-01 0 1 0 150 11973
2018-06-02 0 2 0 142 11929
2018-06-03 0 1 0 146 11582
2018-06-04 0 3 0 191 13121
2018-07-20 0 0 0 188 6057
2018-07-21 0 0 0 159 5620
2018-07-22 0 0 0 155 6449
2018-07-23 0 0 1 149 5736
2018-07-24 0 0 0 168 6722
2018-07-25 0 2 0 172 5763
2018-07-26 0 3 0 167 14700
2018-07-27 0 3 0 159 6654
2018-07-28 0 0 0 162 7313
2018-07-29 0 1 0 162 12273
2018-07-30 0 0 0 169 6213
2018-07-31 0 0 0 173 9306
Июня 2018 4 20 0 221 345373
2018-06-01 0 1 0 150 11973
2018-06-02 0 2 0 142 11929
2018-06-03 0 1 0 146 11582
2018-06-04 0 3 0 191 13121
2018-06-24 0 0 0 177 13922
2018-06-25 0 0 0 178 16798
2018-06-26 0 0 0 174 13706
2018-06-27 0 0 0 156 7550
2018-06-28 0 0 0 149 6395
2018-06-29 0 0 0 163 11327
2018-06-30 0 0 0 154 12190
Мая 2018 2 21 6 188 300399
Апреля 2018 6 27 3 228 342314
Марта 2018 4 29 8 220 371196
Февраля 2018 4 74 1 184 274373
2018-06-24 0 0 0 177 13922
2018-06-25 0 0 0 178 16798
2018-06-26 0 0 0 174 13706
2018-06-27 0 0 0 156 7550
2018-06-28 0 0 0 149 6395
2018-06-29 0 0 0 163 11327
2018-06-30 0 0 0 154 12190
Мая 2018 2 21 6 188 300399
Апреля 2018 6 27 3 228 342314
Марта 2018 4 29 8 220 371196
Февраля 2018 4 74 1 184 274373
Сентября 2017 2 34 9 178 234084
Августа 2017 4 57 2 157 200470
Июля 2017 14 117 2 151 237040
Июня 2017 2 94 5 209 214993
Мая 2017 5 54 3 160 224209
2016-10-10 0 7 0 134 6664
2016-10-11 0 0 1 107 3890
2016-10-12 0 0 1 127 5134
2016-10-13 0 0 0 115 5871
2016-10-14 0 4 0 116 6295
2016-10-15 16 221 5 156 221003
Октября 2016 16 165 2 146 188439
2016-10-01 0 0 0 119 4947
2016-10-02 0 1 0 108 3792
2016-10-03 1 3 0 116 3997
2016-10-04 0 2 0 110 4941
2016-10-05 0 3 0 98 5613
2016-10-06 2 4 0 104 4352
2016-10-07 0 3 0 107 4366
2016-10-08 0 3 0 117 5183
2016-10-09 0 10 0 119 5261
2016-10-10 0 7 0 134 6664
2016n="center" id="tr_day_2016-10-30"> 2016-10-30 0 1 0 141 8214
2016-10-31 0 0 0 125 8131
2016-10-14 0 4 0 116 6295
2016-10-15 0 13 0 123 7323
2016-10-16 0 7 0 105 5334
2016-10-17 2 17 0 86 5059
2016-10-18 0 2 0 123 4857
2016-10-19 1 3 0 109 12603
2016-10-20 1 9 0 107 7915
2016-10-21 1 9 0 110 5971
2016-10-22 1 3 0 85 5104
2016-10-23 1 17 0 99 5332
2016-10-24 2 17 0 110 5830
2016-10-25 0 5 0 98 6250
2016-10-26 3 16 0 72 8181
2016-10-27 0 2 0 146 6786
2016-10-28 1 1 0 128 7226
2016-10-29 0 3 0 134 8017
2016-10-30 0 1 0 141 8214
2016-10-31 0 0 0 125 8131
2016-10-14 0 4 0 116 6295
2016-10-15 0 13 0 123 7323
2016-10-16 0 7 0 105 5334
2016-10-17 2 17 0 86 5059
2016-10-18 0 2 0 123 4857
2016-10-19 1 3 0 109 12603
2016-10-20 1 9 0 107 7915
2016-10-21 1 9 0 110 5971
2016-10-22 1 3 0 85 5104
2016-10-23 1 17 0 99 5332
2016-10-24 2 17 0 110 5830
2016-10-25 0 5 0 98 6250
2016-10-26 3 16 0 72 8181
2016-10-27 0 2 0 146 6786
2016-10-28 1 1 0 128 7226
2016-10-29 0 3 0 134 8017
2016-10-30 0 1 0 141 8214
2016-10-31 0 0 0 125 8131
2016-10-14 0 4 0 116 6295
2016-10-15 0 13 0 123 7323
2016-10-16 0 7 0 105 5334
2016-10-17 2 17 0 86 5059
2016-10-18 0 2 0 123 4857
2016-10-19 1 3 0 109 12603
2016-10-20 1 9 0 107 7915
2016-10-21 1 9 0 110 5971
2016-10-22 1 3 0 85 5104
2016-10-23 1 17 0 99 5332
2016-10-24 2 17 0 110 5830
2016-10-25 0 5 0 98 6250
2016-10-26 3 16 0 72 8181
2016-10-27 0 2 0 146 6786
2016-10-28 1 1 0 128 7226
2016-10-29 0 3 0 134 8017
2016-10-30 0 1 0 141 8214
2016-10-31 0 0 0 125 8131
2016-10-14 0 4 0 116 6295
6 222 1 525 319953
2016-06-01 0 10 0 254 14522
2016-06-02 0 9 0 288 16663
2016-06-03 1 6 0 492 12870
2016-06-04 0 3 0 477 14292
2016-06-05 0 4 0 485 12948
2016-06-06 1 9 0 521 15154
2016-06-07 0 2 0 486 13081
2016-06-08 0 6 0 498 13504
2016-06-09 0 2 0 488 14924
2016-06-10 0 112016-08-28 0 0 0 116 9225
2016-08-29 1 1 0 116 9476
2016-08-30 0 2 0 108 9391
2016-08-31 0 2 0 62 10543
Июля 2016 16 240 3 534 266575
Июня 2016 6 222 1 525 319953
2016-06-01 0 10 0 254 14522
2016-06-02 0 9 0 288 16663
2016-06-03 1 6 0 492 12870
2016-06-04 0 3 0 477 14292
2016-06-05 0 4 0 485 12948
2016-06-06 1 9 0 521 15154
2016-06-07 0 2 0 486 13081
2016-06-08 0 6 0 498 13504
2016-06-09 0 2 0 488 14924
2016-06-10 0 112016-08-28 0 0 0 116 9225
2016-08-29 1 1 0 116 9476
2016-08-30 0 2 0 108 9391
2016-08-31 0 2 0 62 10543
Июля 2016 16 240 3 534 266575
Июня 2016 6 222 1 525 319953
2016-06-01 0 10 0 254 14522
2016-06-02 0 9 0 288 16663
2016-06-03 1 6 0 492 12870
2016-06-04 0 3 0 477 14292
2016-06-05 0 4 0 485 12948
2016-06-06 1 9 0 521 15154
2016-06-07 0 2 0 486 13081
2016-06-08 0 6 0 498 13504
2016-06-09 0 2 0 488 14924
2016-06-10 0 112016-08-28 0 0 0 116 9225
2016-08-29 1 1 0 116 9476
2016-08-30 0 2 0 108 9391
2016-08-31 0 2 0 62 10543
9608
2016-04-17 0 1 0 442 9650
2016-04-18 1 9 0 453 5929
2016-04-19 0 6 0 46="middle" align="center" id="tr_day_2016-04-01"> 2016-04-01 0 2 0 442 3749
2016-04-02 1 2 0 444 9782
2016-04-03 0 3 0 406 6571
2016-04-04 0 7 0 434 6281
2016-04-05 0 1 0 456 4802
2016-04-06 0 1 0 420 3650
2016-04-07 0 1 0 409 4531
2016-04-08 0 0 0 395 4030
2016-04-09 0 1 0 436 4717
2016-04-10 0 1 0 415 4090
2016-04-11 0 0 0 523 8621
2016-04-12 0 0 1 514 9894
2016-04-13 0 0 0 482 17903
2016-04-14 0 0 0 437 11469
2016-04-15 0 1 0 475 13034
2016-04-16 0 0 0 470 9608
2016-04-17 0 1 0 442 9650
2016-04-01 0 2 0 442 3749
2016-04-02 1 2 0 444 9782
2016-04-03 0 3 0 406 6571
2016-04-04 0 7 0 434 6281
2016-04-05 0 1 0 456 4802
2016-04-06 0 1 0 420 3650
2016-04-07 0 1 0 409 4531
2016-04-08 0 0 0 395 4030
2016-04-09 0 1 0 436 4717
2016-04-10 0 1 0 415 4090
2016-04-11 0 0 0 523 8621
2016-04-12 0 0 1 514 9894
2016-04-13 0 0 0 482 17903
2016-04-14 0 0 0 437 11469
2016-04-15 0 1 0 475 13034
2016-04-16 0 0 0 470 9608
2016-04-17 0 1 0 442 9650
2016-04-18 1 9 0 453 5929
2016-04-19 0 6 0 46
2016-08-15 2 18 0 124 6498
2016-08-16 0 2016-04-01 0 2 0 442 3749
2016-04-02 1 2 0 444 9782
2016-04-03 0 3 0 406 6571
2016-04-04 0 7 0 434 6281
2016-04-05 0 1 0 456 4802
2016-04-06 0 1 0 420 3650
2016-04-07 0 1 0 409 4531
2016-04-08 0 0 0 395 4030
2016-04-09 0 1 0 436 4717
2016-04-10 0 1 0 415 4090
2016-04-11 0 0 0 523 8621
2016-04-12 0 0 1 514 9894
2016-04-13 0 0 0 482 17903
2016-04-14 0 0 0 437 11469
2016-04-15 0 1 0 475 13034
2016-04-16 0 0 0 470 9608
2016-04-17 0 1 0 442 9650
2016-04-18 1 9 0 453 5929
2016-04-19 0 6 0 46="middle" align="center" id="tr_day_2016-04-01"> 2016-04-01 0 2 0 442 3749
2016-04-02 1 2 0 444 9782
2016-04-03 0 3 0 406 6571
2016-04-04 0 7 0 434 6281
2016-04-05 0 1 0 456 4802
2016-04-06 0 1 0 420 3650
2016-04-07 0 1 0 409 4531
2016-04-08 0 0 0 395 4030
2016-04-09 0 1 0 436 4717
2016-04-10 0 1 0 415 4090
2016-04-11 0 0 0 523 8621
2016-04-12 0 0 1 478 12784
2016-06-11 0 0 0 389 13792
2016-06-12 0 17 0 471 20517
2016-06-13 0 10 0 470 15816
2016-06-14 0 15 0 478 14764
2016-06-15 0 11 0 488 16186
2016-06-16 0 9 0 478 11885
2016-06-17 1 162016-04-01 0 2 0 442 3749
2016-04-02 1 2 0 444 9782
2016-04-03 0 3 0 406 6571
2016-04-04 0 7 0 434 6281
2016-04-05 0 1 0 456 4802
2016-04-06 0 1 0 420 3650
2016-04-07 0 1 0 409 4531
2016-04-08 0 0 0 395 4030
2016-04-09 0 1 0 436 4717
2016-04-10 0 1 0 415 4090
2016-04-11 0 0 0 523 8621
2016-04-12 0 0 1 514 9894
2016-04-13 0 0 0 482 17903
2016-04-14 0 0 0 437 11469
2016-04-15 0 1 0 475 13034
2016-04-16 0 0 0 470 9608
2016-04-17 0 1 0 442 9650
2016-04-18 1 9 0 453 5929
2016-04-19 0 6 0 46="middle" align="center" id="tr_day_2016-04-01"> 2016-04-01 0 2 0 442 3749
2016-04-02 1 2 0 444 9782
2016-04-03 0 3 0 406 6571
2016-04-04 0 7 0 434 6281
2016-04-05 0 1 0 456 4802
2016-04-06 0 1 0 420 3650
2016-04-07 0 1 0 409 4531
2016-04-08 0 0 0 395 4030
2016-04-09 0 1 0 436 4717
2016-04-10 0 1 0 415 4090
2016-04-11 0 0 0 523 8621
2016-04-12 0 0 1 514 9894
2016-04-13 0 0 0 482 17903
2016-04-14 0 0 0 437 11469
2016-04-15 0 1 0 475 13034
2016-04-16 0 0 0 470 9608
2016-04-17 0 1 0 442 9650
2016-04-18 1 9 0 453 5929
2016-04-19 0 6 0 46n="center" id="tr_day_2016-02-03"> 2016-02-03 0 6 0 406 5062
2016-02-04 1 27 0 446 4143
2016-02-05 1 16 0 445 3579
2016-02-06 2 8 0 346 3282
2016-02-07 0 0 0 309 2204
2016-02-08 1 10 0 427 3278
2016-02-09 0 0 0 421 3028
2016-02-10 2 4 0 374 9100
2016-02-11 1 14 0 381 4119
2016-02-12 1 4 0 359 3855
2016-02-13 0 1 0 319 3100
2016-02-14 1 13 0 315 3043
2016-02-15 0 10 0 288 7020
2016-02-16 0 7 0 302 6132
2016-02-17 0 9 0 336 3995
2016-02-18 1 3 0 361 4617
2016-02-19 0 6 0 348 4270
2016-02-20 0 6 0 341 10602
2016-02-21 1 15 0 3482016-02-03 0 6 0 406 5062
2016-02-04 1 27 0 446 4143
2016-02-05 1 16 0 445 3579
2016-02-06 2 8 0 346 3282
2016-02-07 0 0 0 309 2204
2016-02-08 1 10 0 427 3278
2016-02-09 0 0 0 421 3028
2016-02-10 2 4 0 374 9100
0 3 0 79 3096
2015-02-13 0 1 0 84 2620
2015-02-14 0 5 1 67 2404
2015-02-15 0 2 0 74 2428
2015-02-16 0 0 0 77 2098
2015-02-17 0 1 0 67 3311
2015-02-18 0 6 0 74 2726
2015-02-19 2 10 0 74 2614
2015-02-20 0 9 0 72 2015
2015-02-21 0 1 0 70 4344
2015-02-22 1 5 0 73 2871
0 10 0 67 5551
2015-02-05 0 8 0 67 2915
2015-02-06 0 7 0 65 2279
3732
2015-02-26 2 6 0 83 5602
2015-02-27 0 29 0 88 3457
2015-02-28 0 1 0 91 4136
Января 2015 8 90 0 112 94899
2015-01-01 0 3 0 72 2842
2015-01-02 1 2 0 75 2728
2015-01-03 0 1 0 87 2518
2015-01-04 1 5 0 112 3348
2015-01-05 0 4 0 90 3955
2015-01-06 1 4 0 92 3720
2015-01-07 0 3 0 81 3253
2015-01-08 0 4 0 85 3632
2015-01-09 0 0 1 0 70 4344
2015-02-22 1 5 0 73 2871
2015-02-23 0 2 0 81 4262
2015-02-24 0 5 0 106 4519
2015-02-25 1 7 0 95 3732
2015-02-26 2 6 0 83 5602
4 0 85 2838
2015-01-14 0 0 0 76 3167
2015-01-15 0 0 0 70 2591
2015-01-16 0 0 0 82 3532
2015-01-17 0 0 0 70 2631
2015-01-18 0 7 0 81 3251
2015-01-19 0 0 0 69 2290
2015-01-20 1 1 0 84 2583
2015-01-21 0 0 0 85 3010
2015-01-22 0 0 0 80 1952
2015-01-23 0 3 0 76 2313
2015-01-24 1 8 0 69 3405
2015-01-25 2 6 0 82 3704
2015-01-26 0 4 0 68 3175
2015-01-27 0 2 0 82 4069
2015-01-10 0 1 0 70 3002
2015-01-11 1 6 0 86 2859
2015-01-12 0 4 0 85 3358
2015-01-13 0 4 0 85 2838
2015-01-14 0 0 0 76 3167
2015-01-15 0 0 0 70 2591
2015-01-16 0 0 0 82 3532
2015-01-17 0 0 0 70 2631
2015-01-18 0 7 0 81 3251
2015-01-19 0 0 0 69 2290
2015-01-20 1 1 0 84 2583
2015-01-21 0 0 0 85 3010
2015-01-22 0 0 0 80 1952
2015-01-23 0 3 0 76 2313
2015-01-24 1 8 0 69 3405
2015-01-25 2 6 0 82 3704
2015-01-26 0 4 0 68 3175
2015-01-27 0 2 0 82 4069
2015-01-10 0 1 0 70 3002
2015-01-11 1 6 0 86 2859
2015-01-12 0 4 0 85 3358
2015-01-13 0 4 0 85 2838
2015-01-14 0 0 0 76 3167
2015-01-15 0 0 0 70 2591
2015-01-16 0 0 0 82 3532
2015-01-17 0 0 0 70 2631
2015-01-18 0 7 0 81 3251
2015-01-19 0 0 0 69 2290
2015-01-20 1 1 0 84 2583
2015-01-21 0 0 0 85 3010
2015-01-22 0 0 0 80 1952
2015-01-23 0 3 0 76 2313
2015-01-24 1 8 0 69 3405
2015-01-25 2 6 0 82 3704
2015-01-26 0 4 0 68 3175
2015-01-27 0 2 0 82 4069
2015-01-10 0 1 0 70 3002
2015-01-11 1 6 0 86 2859
2015-01-12 0 4 0 85 3358
2015-01-13 0 4 0 85 2838
2015-01-14 0 0 0 76 3167
2015-01-15 0 0 0 70 2591
2015-01-16 0 0 0 82 3532
2015-01-17 0 0 0 70 2631
2015-01-18 0 7 0 81 3251
2015-01-19 0 0 0 69 2290
2015-01-20 1 1 0 84 2583
2015-01-21 0 0 0 85 3010
2015-01-22 0 0 0 80 1952
2015-01-23 0 3 0 76 2313
2015-01-24 1 8 0 69 3405
