Форум Фонда поддержки русской канарейки - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
678
Всего сообщений:
16524
Всего тем:
1335
Всего категорий:
16
Пользователей онлайн:
4
Максимум онлайн:
1008 - Ноября 30, 2019, 21:57:01
Сегодня онлайн:
26
Общее количество просмотров:
36120517
Новых пользователей в день (в среднем):
0.15
Среднее количество сообщений в день:
3.70
Среднее количество тем в день:
0.31
Всего разделов:
52
Последний пользователь:
Елена Балашова
Пользователей онлайн в день (в среднем):
116.83
Соотношение мужчин — женщин:
3.5:1
Среднее количество просмотров в день:
7905.56

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Р.С.
49д 23ч 3м
Тимонин Э.А.
43д 16ч 3м
maxim7950
25д 7ч 24м
GENNADY CHEPULSKY
19д 21ч 12м
jama mykymov
14д 18ч 53м
саша
13д 21ч 20м
Игорь Никонов
13д 20ч 6м
владислав Ю.
13д 12ч 33м
Сергей Писанка
12д 23ч 26м
zav
11д 19ч 23м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 17 60 3 43 5272074
Марта 2024 3 14 1 43 1822657
Февраля 2024 3 16 1 17 1782416
Января 2024 11 30 1 21 1667001
* 2023 64 228 15 20 4869600
Декабря 2023 12 27 1 20 1475686
Ноября 2023 8 28 1 19 632493
Октября 2023 4 14 2 19 423476
Сентября 2023 3 5 3 18 708063
Августа 2023 3 6 0 18 484533
Июля 2023 7 10 1 17 197438
Июня 2023 5 10 0 12 124601
Мая 2023 5 14 0 17 135051
Апреля 2023 4 18 3 17 153452
Марта 2023 2 23 2 14 197055
Февраля 2023 4 48 1 13 152661
Января 2023 7 25 1 19 185091
* 2022 35 236 13 234 2959765
Декабря 2022 2 9 1 11 158963
Ноября 2022 4 9 0 6 119875
Октября 2022 1 13 0 10 174150
Сентября 2022 3 8 1 24 264533
Августа 2022 4 19 2 153 241952
Июля 2022 5 39 1 208 337883
Июня 2022 3 18 1 234 312544
Мая 2022 3 14 0 215 290640
Апреля 2022 3 44 1 190 230882
Марта 2022 2 11 2 175 241661
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 4 15 1 209 266224
Октября 2021 2 7 0 192 270266
Сентября 2021 4 13 0 218 266947
Августа 2021 3 16 0 240 387147
Июля 2021 2 18 0 285 394711
Июня 2021 4 8 0 209 320156
Мая 2021 1 7 0 267 385946
Апреля 2021 2 7 3 248 235763
Марта 2021 1 29 1 278 237149
Февраля 2021 4 18 1 181 209160
Января 2021 5 20 2 201 262939
* 2020 32 271 25 536 3941387
Декабря 2020 1 4 3 195 304223
Ноября 2020 3 14 4 199 306918
Октября 2020 0 24 0 222 366626
Сентября 2020 1 9 1 207 350779
Августа 2020 3 17 0 383 356755
Июля 2020 5 26 2 237 408538
Июня 2020 4 18 0 290 329460
Мая 2020 0 5 0 458 343747
Апреля 2020 6 26 2 314 314788
Марта 2020 6 90 4 536 343056
Февраля 2020 2 17 3 267 257525
Января 2020 1 21 6 262 258972
2020-01-01 0 0 0 221 9572
2020-01-02 1 2 0 200 9255
2020-01-03 0 1 0 211 9843
2020-01-04 0 1 0 184 8925
2020-01-05 0 1 1 171 8127
2020-01-06 0 0 1 178 9833
2020-01-07 0 1 0 195 11920
2020-01-08 0 0 0 182 8099
2020-01-09 0 0 0 236 8235
2020-01-10 0 0 1 177 8601
2020-01-11 0 4 0 197 8233
2020-01-12 0 4 0 174 7151
2020-01-13 0 2 0 188 7083
2020-01-14 0 2 0 208 9508
2020-01-15 0 0 0 203 18372
2020-01-16 0 0 0 209 6887
2020-01-17 0 1 1 182 8718
2020-01-18 0 2 0 165 7547
2020-01-19 0 0 0 172 7582
2020-01-20 0 0 0 173 7693
2020-01-21 0 0 0 176 7476
2020-01-22 0 0 1 262 7272
2020-01-23 0 0 0 177 6055
2020-01-24 0 0 0 170 6688
2020-01-25 0 0 0 168 7067
2020-01-26 0 0 0 159 6876
2020-01-27 0 0 0 176 6277
2020-01-28 0 0 0 191 7176
2020-01-29 0 0 0 167 8364
2020-01-30 0 0 1 181 7274
2020-01-31 0 0 0 169 7263
* 2019 69 659 19 1008 2690849
Декабря 2019 4 50 3 991 319062
Ноября 2019 6 29 3 1008 264489
Октября 2019 4 29 0 197 239824
Сентября 2019 5 112 3 179 194159
2019-09-01 0 0 0 167 6566
2019-09-02 0 0 0 166 5607
2019-09-03 0 1 0 152 5600
2019-09-04 0 0 0 162 12184
2019-09-05 0 0 0 171 7982
2019-09-06 1 2 0 166 6648
2019-09-07 0 6 0 166 6517
2019-09-08 0 6 0 162 6639
2019-09-09 0 6 0 156 6814
2019-09-10 1 16 0 155 6477
2019-09-11 0 2 0 179 7408
2019-09-12 0 6 1 169 6299
2019-09-13 0 3 0 157 6545
2019-09-14 0 15 0 167 6786
2019-09-15 0 5 0 147 5874
2019-09-16 0 2 0 145 5421
2019-09-17 0 2 0 153 6859
2019-09-18 0 15 1 163 6339
2019-09-19 0 18 0 171 6929
2019-09-20 0 1 1 168 7294
2019-09-21 0 0 0 155 5662
2019-09-22 0 0 0 160 6073
2019-09-23 0 0 0 156 5645
2019-09-24 2 5 0 160 4966
2019-09-25 0 0 0 150 5681
2019-09-26 0 0 0 154 6138
2019-09-27 1 1 0 173 7977
2019-09-28 0 0 0 171 5329
2019-09-29 0 0 0 156 4999
2019-09-30 0 0 0 147 4901
Августа 2019 3 12 0 192 234009
Июля 2019 4 28 0 191 241381
Июня 2019 12 41 1 194 204132
Мая 2019 6 149 0 233 269593
Апреля 2019 13 67 3 485 178076
Марта 2019 3 83 2 226 212559
2019-03-01 0 0 0 103 5101
2019-03-02 0 0 0 100 5154
2019-03-03 0 1 0 111 15813
2019-03-04 0 0 0 75 4070
2019-03-05 1 1 1 87 5185
2019-03-06 0 2 0 77 5292
2019-03-07 0 1 0 87 4952
2019-03-08 0 3 0 83 4612
2019-03-09 0 6 0 101 5127
2019-03-10 0 8 0 109 4499
2019-03-11 0 4 0 109 5590
2019-03-12 0 5 0 79 6867
2019-03-13 0 8 0 80 6758
2019-03-14 0 0 0 68 5205
2019-03-15 0 2 0 92 5139
2019-03-16 0 6 0 87 6725
2019-03-17 0 7 0 87 5359
2019-03-18 0 2 0 89 6475
2019-03-19 1 6 0 86 8994
2019-03-20 0 3 0 90 5974
2019-03-21 0 0 0 123 6980
2019-03-22 1 1 0 200 10521
2019-03-23 0 0 0 208 7988
2019-03-24 0 0 0 192 8064
2019-03-25 0 0 1 226 9334
2019-03-26 0 0 0 217 8322
2019-03-27 0 0 0 215 5822
2019-03-28 0 7 0 158 11733
2019-03-29 0 5 0 124 8434
2019-03-30 0 4 0 108 7260
2019-03-31 0 1 0 93 5210
Февраля 2019 7 48 2 125 165060
Января 2019 2 11 2 107 168505
* 2018 65 458 31 228 3340772
Декабря 2018 8 78 3 120 209652
Ноября 2018 9 44 1 107 222405
Октября 2018 6 54 1 223 298057
Сентября 2018 8 37 2 211 229131
Августа 2018 2 11 2 208 195042
Июля 2018 4 23 2 188 238498
Июня 2018 4 20 0 221 345373
Мая 2018 2 21 6 188 300399
Апреля 2018 6 27 3 228 342314
Марта 2018 4 29 8 220 371196
Февраля 2018 4 74 1 184 274373
Января 2018 8 40 2 176 314332
* 2017 90 965 39 227 2683590
Декабря 2017 8 133 2 219 219046
Ноября 2017 11 56 1 179 227425
2017-11-01 0 0 0 157 9806
2017-11-02 0 2 0 150 9666
2017-11-03 1 12 0 159 6020
2017-11-04 0 1 0 158 8723
2017-11-05 0 0 0 157 7826
2017-11-06 0 0 0 162 9906
2017-11-07 1 1 0 163 10370
2017-11-08 0 2 0 171 5675
2017-11-09 0 1 0 163 6972
2017-11-10 1 5 0 160 9432
2017-11-11 0 0 0 148 9545
2017-11-12 0 0 0 169 15697
2017-11-13 0 1 0 179 10883
2017-11-14 0 0 0 170 7440
2017-11-15 0 0 0 152 5858
2017-11-16 0 0 0 156 4915
2017-11-17 1 1 0 142 7439
2017-11-18 0 0 0 114 4086
2017-11-19 0 3 0 129 5574
2017-11-20 0 0 0 142 4671
2017-11-21 1 1 1 159 7426
2017-11-22 2 2 0 140 8440
2017-11-23 0 3 0 139 4898
2017-11-24 0 1 0 121 4016
2017-11-25 0 3 0 142 4221
2017-11-26 0 1 0 156 6473
2017-11-27 1 4 0 147 4408
2017-11-28 3 10 0 167 8050
2017-11-29 0 0 0 165 12086
2017-11-30 0 2 0 137 6903
Октября 2017 6 28 1 195 256256
Сентября 2017 2 34 9 178 234084
Августа 2017 4 57 2 157 200470
Июля 2017 14 117 2 151 237040
Июня 2017 2 94 5 209 214993
Мая 2017 5 54 3 160 224209
Апреля 2017 6 116 5 197 236107
Марта 2017 9 63 4 185 252079
Февраля 2017 7 78 2 227 205732
Января 2017 16 135 3 150 176149
* 2016 151 2381 42 630 2789562
Декабря 2016 10 156 8 190 202550
2016-12-01 1 2 0 131 6908
2016-12-02 0 6 0 107 5681
2016-12-03 1 8 0 108 6628
2016-12-04 0 7 1 126 8377
2016-12-05 0 2 0 127 8331
2016-12-06 1 12 0 115 6790
2016-12-07 0 1 0 101 13140
2016-12-08 0 4 0 127 5521
2016-12-09 0 2 0 111 6505
2016-12-10 0 2 2 118 8628
2016-12-11 0 3 1 83 7018
2016-12-12 0 2 0 79 5168
2016-12-13 0 12 0 190 7636
2016-12-14 0 10 0 163 7658
2016-12-15 0 15 1 141 6368
2016-12-16 0 10 0 129 6415
2016-12-17 0 1 0 135 9018
2016-12-18 0 1 0 126 7339
2016-12-19 0 6 1 113 5066
2016-12-20 1 8 0 140 4290
2016-12-21 0 0 0 132 7982
2016-12-22 1 10 0 107 6035
2016-12-23 1 8 2 121 4741
2016-12-24 1 1 0 96 4111
2016-12-25 1 1 0 98 2125
2016-12-26 0 2 0 104 7778
2016-12-27 0 5 0 127 6313
2016-12-28 0 1 0 119 4743
2016-12-29 0 3 0 90 3604
2016-12-30 1 4 0 101 4732
2016-12-31 1 7 0 121 7901
Ноября 2016 16 221 5 156 221003
Октября 2016 16 165 2 146 188439
Сентября 2016 11 206 6 151 319226
Августа 2016 12 249 3 133 210517
Июля 2016 16 240 3 534 266575
Июня 2016 6 222 1 525 319953
Мая 2016 12 192 0 525 335079
Апреля 2016 6 73 1 523 249914
Марта 2016 9 245 6 630 148680
Февраля 2016 21 249 4 446 144287
Января 2016 16 163 3 419 183339
* 2015 121 1706 22 396 1367469
Декабря 2015 26 304 4 329 177142
2015-12-01 4 34 0 242 5584
2015-12-02 2 18 0 246 4693
2015-12-03 0 5 1 257 4434
2015-12-04 1 11 0 263 6940
2015-12-05 0 1 0 234 4415
2015-12-06 0 3 1 254 4240
2015-12-07 0 4 0 262 3887
2015-12-08 0 7 0 285 4607
2015-12-09 0 14 0 291 4959
2015-12-10 1 1 0 276 5112
2015-12-11 0 9 0 276 5045
2015-12-12 0 1 0 235 4512
2015-12-13 1 11 0 271 7895
2015-12-14 1 9 1 329 19889
2015-12-15 0 3 0 328 5183
2015-12-16 4 7 0 318 7004
2015-12-17 0 1 0 263 5541
2015-12-18 2 10 0 282 3825
2015-12-19 0 2 0 275 2887
2015-12-20 0 7 0 261 3494
2015-12-21 0 17 0 298 5109
2015-12-22 0 11 0 321 4970
2015-12-23 0 8 0 305 4422
2015-12-24 3 8 0 299 5930
2015-12-25 1 13 0 284 6585
2015-12-26 1 12 0 279 8268
2015-12-27 1 6 1 280 5669
2015-12-28 2 17 0 288 5647
2015-12-29 1 24 0 289 5368
2015-12-30 1 18 0 309 5541
2015-12-31 0 12 0 289 5487
Ноября 2015 14 142 2 396 115898
Октября 2015 13 73 3 355 132061
Сентября 2015 4 124 1 252 122969
Августа 2015 9 125 1 242 107915
Июля 2015 10 102 2 234 138988
Июня 2015 8 111 0 263 85849
Мая 2015 9 128 3 240 104644
Апреля 2015 4 127 1 110 100560
Марта 2015 8 207 4 112 94104
Февраля 2015 8 173 1 106 92440
Января 2015 8 90 0 112 94899
* 2014 116 2376 62 117 1066801
Декабря 2014 14 231 4 117 129476
Ноября 2014 16 291 0 102 97223
Октября 2014 12 276 8 55 84183
Сентября 2014 6 198 3 88 77884
Августа 2014 9 201 4 54 57426
Июля 2014 7 79 5 45 66711
Июня 2014 5 59 2 95 64493
Мая 2014 12 176 5 92 68231
Апреля 2014 10 159 6 61 68382
Марта 2014 5 270 9 86 93021
Февраля 2014 7 179 10 59 116822
Января 2014 13 257 6 71 142949
* 2013 227 3197 130 192 1039752
Декабря 2013 10 303 6 192 148061
Ноября 2013 11 262 8 80 150611
Октября 2013 20 347 5 47 115883
Сентября 2013 12 221 3 80 94182
Августа 2013 6 149 0 49 92128
Июля 2013 19 174 1 35 61515
2013-07-01 0 0 0 27 1768
2013-07-02 0 15 0 30 2335
2013-07-03 2 15 0 27 3105
2013-07-04 0 3 0 28 1971
2013-07-05 0 6 0 27 3204
2013-07-06 0 2 0 24 1532
2013-07-07 0 1 0 25 1391
2013-07-08 0 2 0 25 1538
2013-07-09 1 3 1 28 1342
2013-07-10 1 1 0 25 1206
2013-07-11 1 4 0 24 1536
2013-07-12 0 1 0 26 1518
2013-07-13 1 6 0 23 1475
2013-07-14 0 2 0 28 1355
2013-07-15 4 18 0 34 2036
2013-07-16 0 1 0 27 1439
2013-07-17 1 11 0 35 1566
2013-07-18 3 15 0 31 1724
2013-07-19 0 0 0 26 2762
2013-07-20 0 1 0 26 1228
2013-07-21 0 0 0 29 3059
2013-07-22 1 3 0 28 1513
2013-07-23 0 1 0 22 1152
2013-07-24 2 21 0 31 1845
2013-07-25 0 17 0 27 1971
2013-07-26 0 8 0 29 3304
2013-07-27 0 4 0 25 1528
2013-07-28 0 0 0 29 3522
2013-07-29 0 1 0 27 2202
2013-07-30 0 5 0 28 2320
2013-07-31 2 7 0 30 3068
Июня 2013 19 239 3 32 70097
Мая 2013 22 273 5 43 61952
Апреля 2013 21 254 12 34 61189
Марта 2013 32 437 32 49 77654
Февраля 2013 25 204 26 38 51290
Января 2013 30 334 29 33 55190
* 2012 248 3270 166 56 551214
Декабря 2012 59 192 32 50 62472
Ноября 2012 5 164 9 56 58123
Октября 2012 21 325 16 46 58161
Сентября 2012 15 185 8 28 36794
Августа 2012 9 124 12 28 31415
Июля 2012 10 132 5 52 32144
2012-07-01 0 0 0 19 1136
2012-07-02 2 4 0 21 1463
2012-07-03 1 6 0 19 851
2012-07-04 0 8 0 23 1001
2012-07-05 0 4 0 52 1260
2012-07-06 1 3 0 16 766
2012-07-07 0 1 0 16 2181
2012-07-08 0 2 0 16 779
2012-07-09 0 2 0 19 876
2012-07-10 1 12 0 21 1151
2012-07-11 0 1 0 18 694
2012-07-12 0 2 1 18 821
2012-07-13 0 4 2 16 798
2012-07-14 0 4 0 17 1280
2012-07-15 0 9 0 17 887
2012-07-16 1 1 0 19 823
2012-07-17 1 6 1 20 1028
2012-07-18 0 11 0 21 1290
2012-07-19 1 4 0 19 798
2012-07-20 0 6 0 21 1035
2012-07-21 0 3 0 20 983
2012-07-22 0 6 0 18 1169
2012-07-23 0 1 0 14 612
2012-07-24 1 2 0 22 1036
2012-07-25 0 1 0 19 850
2012-07-26 0 10 0 21 1173
2012-07-27 1 15 1 18 1085
2012-07-28 0 3 0 19 1287
2012-07-29 0 0 0 19 1311
2012-07-30 0 1 0 19 1053
2012-07-31 0 0 0 18 667
Июня 2012 17 199 7 52 42290
Мая 2012 13 415 10 31 42510
2012-05-01 0 7 0 24 1043
2012-05-02 0 13 0 21 1246
2012-05-03 0 17 0 22 1149
2012-05-04 1 16 0 18 1196
2012-05-05 0 10 0 19 1081
2012-05-06 1 13 0 20 1173
2012-05-07 0 4 0 18 1112
2012-05-08 0 1 1 19 939
2012-05-09 0 19 1 18 1560
2012-05-10 0 27 0 22 1893
2012-05-11 1 39 1 28 2759
2012-05-12 1 21 1 21 1524
2012-05-13 1 23 0 24 1160
2012-05-14 0 29 0 23 1508
2012-05-15 0 11 0 19 1218
2012-05-16 0 13 1 31 1491
2012-05-17 0 11 0 25 1471
2012-05-18 0 11 0 22 1360
2012-05-19 0 2 0 20 998
2012-05-20 0 1 1 21 920
2012-05-21 0 0 0 19 1024
2012-05-22 2 11 0 20 1382
2012-05-23 2 21 0 23 1557
2012-05-24 0 18 0 24 1628
2012-05-25 0 6 1 23 1222
2012-05-26 1 11 0 18 1389
2012-05-27 0 4 0 21 1083
2012-05-28 0 5 2 22 1282
2012-05-29 0 16 1 20 1601
2012-05-30 1 15 0 25 1709
2012-05-31 2 20 0 23 1832
Апреля 2012 19 370 11 34 46870
Марта 2012 41 503 24 34 59056
Февраля 2012 21 439 14 32 47067
Января 2012 18 222 18 28 34312
* 2011 138 944 111 18 31491
Декабря 2011 31 396 18 18 31491
Ноября 2011 55 286 37 15 0
Октября 2011 50 260 53 10 0
Сентября 2011 2 2 3 3 0

Электропочта: kenarfond@gmail.com