Форум Фонда поддержки русской канарейки - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
679
Всего сообщений:
16532
Всего тем:
1338
Всего категорий:
16
Пользователей онлайн:
16
Максимум онлайн:
1008 - Ноября 30, 2019, 21:57:01
Сегодня онлайн:
48
Общее количество просмотров:
37398784
Новых пользователей в день (в среднем):
0.15
Среднее количество сообщений в день:
3.69
Среднее количество тем в день:
0.31
Всего разделов:
52
Последний пользователь:
igorfoxy11
Пользователей онлайн в день (в среднем):
116.34
Соотношение мужчин — женщин:
3.5:1
Среднее количество просмотров в день:
8146.11

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Р.С.
49д 23ч 33м
Тимонин Э.А.
43д 16ч 3м
maxim7950
25д 7ч 24м
GENNADY CHEPULSKY
19д 21ч 12м
jama mykymov
14д 18ч 53м
саша
13д 21ч 20м
Игорь Никонов
13д 20ч 6м
владислав Ю.
13д 12ч 33м
Сергей Писанка
12д 23ч 26м
zav
11д 19ч 23м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 20 68 4 56 6550341
Апреля 2024 3 7 0 56 1103562
Марта 2024 3 15 2 43 1997362
Февраля 2024 3 16 1 17 1782416
Января 2024 11 30 1 21 1667001
* 2023 64 228 15 20 4869600
Декабря 2023 12 27 1 20 1475686
Ноября 2023 8 28 1 19 632493
Октября 2023 4 14 2 19 423476
Сентября 2023 3 5 3 18 708063
Августа 2023 3 6 0 18 484533
Июля 2023 7 10 1 17 197438
Июня 2023 5 10 0 12 124601
Мая 2023 5 14 0 17 135051
Апреля 2023 4 18 3 17 153452
Марта 2023 2 23 2 14 197055
Февраля 2023 4 48 1 13 152661
Января 2023 7 25 1 19 185091
* 2022 35 236 13 234 2959765
Декабря 2022 2 9 1 11 158963
Ноября 2022 4 9 0 6 119875
Октября 2022 1 13 0 10 174150
Сентября 2022 3 8 1 24 264533
Августа 2022 4 19 2 153 241952
Июля 2022 5 39 1 208 337883
Июня 2022 3 18 1 234 312544
Мая 2022 3 14 0 215 290640
Апреля 2022 3 44 1 190 230882
Марта 2022 2 11 2 175 241661
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 4 15 1 209 266224
Октября 2021 2 7 0 192 270266
Сентября 2021 4 13 0 218 266947
Августа 2021 3 16 0 240 387147
Июля 2021 2 18 0 285 394711
Июня 2021 4 8 0 209 320156
Мая 2021 1 7 0 267 385946
Апреля 2021 2 7 3 248 235763
Марта 2021 1 29 1 278 237149
Февраля 2021 4 18 1 181 209160
Января 2021 5 20 2 201 262939
* 2020 32 271 25 536 3941387
Декабря 2020 1 4 3 195 304223
Ноября 2020 3 14 4 199 306918
Октября 2020 0 24 0 222 366626
Сентября 2020 1 9 1 207 350779
Августа 2020 3 17 0 383 356755
Июля 2020 5 26 2 237 408538
Июня 2020 4 18 0 290 329460
Мая 2020 0 5 0 458 343747
Апреля 2020 6 26 2 314 314788
Марта 2020 6 90 4 536 343056
Февраля 2020 2 17 3 267 257525
Января 2020 1 21 6 262 258972
* 2019 69 659 19 1008 2690849
Декабря 2019 4 50 3 991 319062
Ноября 2019 6 29 3 1008 264489
Октября 2019 4 29 0 197 239824
Сентября 2019 5 112 3 179 194159
Августа 2019 3 12 0 192 234009
Июля 2019 4 28 0 191 241381
Июня 2019 12 41 1 194 204132
2019-06-01 3 7 0 141 5815
2019-06-02 1 1 0 187 6823
2019-06-03 1 1 0 169 6543
2019-06-04 0 2 0 146 7801
2019-06-05 1 5 0 159 6875
2019-06-06 0 4 0 159 5907
2019-06-07 0 0 0 194 6688
2019-06-08 0 0 0 190 6226
2019-06-09 1 3 0 171 6342
2019-06-10 0 0 0 168 6109
2019-06-11 0 0 0 172 6732
2019-06-12 1 1 0 172 5589
2019-06-13 0 0 0 138 5918
2019-06-14 0 0 0 120 5540
2019-06-15 0 0 0 142 6492
2019-06-16 0 0 0 148 11792
2019-06-17 0 0 0 124 7658
2019-06-18 0 0 0 188 7198
2019-06-19 0 0 0 187 8463
2019-06-20 2 2 0 179 6540
2019-06-21 0 1 0 168 8779
2019-06-22 0 1 0 192 7732
2019-06-23 1 1 0 145 6968
2019-06-24 0 0 0 144 6660
2019-06-25 0 0 0 151 6434
2019-06-26 0 0 0 156 6650
2019-06-27 1 1 0 164 6018
2019-06-28 0 0 1 182 4795
2019-06-29 0 0 0 189 6843
2019-06-30 0 11 0 188 6202
Мая 2019 6 149 0 233 269593
Апреля 2019 13 67 3 485 178076
Марта 2019 3 83 2 226 212559
Февраля 2019 7 48 2 125 165060
Января 2019 2 11 2 107 168505
* 2018 65 458 31 228 3340772
Декабря 2018 8 78 3 120 209652
Ноября 2018 9 44 1 107 222405
2018-11-01 1 1 0 69 5922
2018-11-02 0 5 0 93 8728
2018-11-03 0 0 0 78 16007
2018-11-04 0 2 0 78 5217
2018-11-05 0 0 0 75 4552
2018-11-06 0 1 0 88 4808
2018-11-07 0 2 0 79 5477
2018-11-08 0 0 0 97 4967
2018-11-09 0 1 0 81 4748
2018-11-10 0 0 0 72 5798
2018-11-11 0 3 0 78 8642
2018-11-12 0 1 0 107 6183
2018-11-13 0 0 0 95 7153
2018-11-14 0 0 0 82 5168
2018-11-15 0 0 0 87 5170
2018-11-16 1 1 0 98 9167
2018-11-17 0 0 0 90 7149
2018-11-18 0 4 1 97 9079
2018-11-19 1 1 0 86 7697
2018-11-20 0 0 0 86 9136
2018-11-21 0 0 0 86 6344
2018-11-22 1 6 0 104 8137
2018-11-23 0 0 0 81 9518
2018-11-24 0 0 0 69 8223
2018-11-25 0 0 0 78 11352
2018-11-26 1 3 0 77 7967
2018-11-27 1 1 0 70 8401
2018-11-28 2 4 0 91 7166
2018-11-29 1 3 0 83 7909
2018-11-30 0 5 0 77 6620
Октября 2018 6 54 1 223 298057
Сентября 2018 8 37 2 211 229131
Августа 2018 2 11 2 208 195042
Июля 2018 4 23 2 188 238498
Июня 2018 4 20 0 221 345373
Мая 2018 2 21 6 188 300399
Апреля 2018 6 27 3 228 342314
2018-04-01 0 2 0 154 13503
2018-04-02 1 2 0 165 12886
2018-04-03 0 1 0 163 13769
2018-04-04 0 0 0 165 13087
2018-04-05 0 0 0 145 6601
2018-04-06 0 0 0 164 9716
2018-04-07 0 0 0 172 15439
2018-04-08 0 0 0 165 18767
2018-04-09 0 0 0 156 5578
2018-04-10 1 2 1 154 7882
2018-04-11 0 3 0 165 13220
2018-04-12 0 1 1 176 13211
2018-04-13 0 0 0 165 12938
2018-04-14 0 0 1 186 14855
2018-04-15 0 0 0 167 12344
2018-04-16 0 0 0 182 12285
2018-04-17 0 0 0 170 11242
2018-04-18 1 1 0 167 10876
2018-04-19 0 0 0 163 6768
2018-04-20 1 1 0 201 9452
2018-04-21 0 0 0 216 12224
2018-04-22 0 0 0 225 13442
2018-04-23 1 1 0 228 11284
2018-04-24 0 1 0 143 7575
2018-04-25 1 3 0 162 8589
2018-04-26 0 8 0 150 12111
2018-04-27 0 0 0 143 8971
2018-04-28 0 0 0 164 7672
2018-04-29 0 0 0 169 12835
2018-04-30 0 1 0 177 13192
Марта 2018 4 29 8 220 371196
Февраля 2018 4 74 1 184 274373
Января 2018 8 40 2 176 314332
* 2017 90 965 39 227 2683590
Декабря 2017 8 133 2 219 219046
Ноября 2017 11 56 1 179 227425
Октября 2017 6 28 1 195 256256
Сентября 2017 2 34 9 178 234084
Августа 2017 4 57 2 157 200470
Июля 2017 14 117 2 151 237040
Июня 2017 2 94 5 209 214993
Мая 2017 5 54 3 160 224209
Апреля 2017 6 116 5 197 236107
Марта 2017 9 63 4 185 252079
Февраля 2017 7 78 2 227 205732
2017-02-01 0 3 0 67 3491
2017-02-02 0 6 0 161 6987
2017-02-03 0 0 0 158 8209
2017-02-04 0 0 0 139 6303
2017-02-05 0 0 1 56 4193
2017-02-06 1 2 0 74 3338
2017-02-07 0 0 0 77 3559
2017-02-08 2 6 1 95 2996
2017-02-09 0 0 0 78 3108
2017-02-10 0 0 0 79 7477
2017-02-11 0 1 0 98 9659
2017-02-12 0 2 0 169 4462
2017-02-13 0 2 0 184 4482
2017-02-14 1 3 0 196 4737
2017-02-15 0 2 0 221 10671
2017-02-16 0 6 0 227 16623
2017-02-17 1 3 0 198 20063
2017-02-18 0 0 0 166 7453
2017-02-19 0 2 0 137 6518
2017-02-20 0 0 0 128 5085
2017-02-21 0 3 0 146 7134
2017-02-22 0 7 0 157 5907
2017-02-23 0 3 0 172 8259
2017-02-24 0 4 0 170 9390
2017-02-25 0 5 0 160 11048
2017-02-26 2 7 0 180 7150
2017-02-27 0 11 0 198 9419
2017-02-28 0 0 0 175 8011
Января 2017 16 135 3 150 176149
2017-01-01 0 1 0 116 10801
2017-01-02 0 2 0 125 7598
2017-01-03 1 2 0 131 5413
2017-01-04 0 5 0 76 3384
2017-01-05 0 8 1 66 7591
2017-01-06 1 6 0 126 6525
2017-01-07 0 2 1 116 4326
2017-01-08 0 9 0 115 5789
2017-01-09 0 3 0 116 5063
2017-01-10 0 7 0 119 5304
2017-01-11 0 3 0 115 3415
2017-01-12 0 2 0 126 3106
2017-01-13 2 11 0 106 2656
2017-01-14 1 14 0 147 7602
2017-01-15 1 4 0 129 5074
2017-01-16 1 5 1 122 3254
2017-01-17 1 5 0 122 3542
2017-01-18 1 2 0 117 3698
2017-01-19 1 3 0 113 3527
2017-01-20 0 2 0 124 3146
2017-01-21 0 0 0 150 5662
2017-01-22 0 1 0 116 7406
2017-01-23 2 3 0 112 3527
2017-01-24 0 8 0 127 5615
2017-01-25 1 5 0 122 5643
2017-01-26 2 3 0 95 4189
2017-01-27 0 5 0 118 10653
2017-01-28 0 3 0 73 14902
2017-01-29 1 5 0 150 6584
2017-01-30 0 6 0 134 7098
2017-01-31 0 0 0 130 4056
* 2016 151 2381 42 630 2789562
Декабря 2016 10 156 8 190 202550
Ноября 2016 16 221 5 156 221003
Октября 2016 16 165 2 146 188439
Сентября 2016 11 206 6 151 319226
2016-09-01 0 3 0 60 10389
2016-09-02 1 9 0 59 6654
2016-09-03 0 13 0 52 7788
2016-09-04 0 11 0 123 12071
2016-09-05 1 20 0 136 14703
2016-09-06 0 3 0 136 16084
2016-09-07 0 0 0 140 14098
2016-09-08 0 13 0 133 14520
2016-09-09 0 9 0 148 10255
2016-09-10 0 6 0 121 9274
2016-09-11 0 11 0 113 10226
2016-09-12 2 7 0 131 18524
2016-09-13 0 10 0 133 11115
2016-09-14 1 14 0 147 11166
2016-09-15 1 6 0 128 10249
2016-09-16 0 2 0 126 10937
2016-09-17 1 1 1 120 8916
2016-09-18 2 5 0 121 15499
2016-09-19 1 5 0 145 10971
2016-09-20 1 19 1 117 10303
2016-09-21 0 16 0 105 9386
2016-09-22 0 7 0 109 10481
2016-09-23 0 2 0 121 8565
2016-09-24 0 0 0 120 8300
2016-09-25 0 5 1 114 8226
2016-09-26 0 0 1 151 7652
2016-09-27 0 0 1 115 17116
2016-09-28 0 0 1 107 4730
2016-09-29 0 5 0 99 5012
2016-09-30 0 4 0 122 6016
Августа 2016 12 249 3 133 210517
Июля 2016 16 240 3 534 266575
Июня 2016 6 222 1 525 319953
Мая 2016 12 192 0 525 335079
Апреля 2016 6 73 1 523 249914
Марта 2016 9 245 6 630 148680
Февраля 2016 21 249 4 446 144287
Января 2016 16 163 3 419 183339
* 2015 121 1706 22 396 1367469
Декабря 2015 26 304 4 329 177142
Ноября 2015 14 142 2 396 115898
2015-11-01 1 8 0 303 3784
2015-11-02 0 3 0 296 3484
2015-11-03 1 5 0 296 3775
2015-11-04 0 3 0 297 3446
2015-11-05 0 3 0 264 3763
2015-11-06 2 4 0 289 3495
2015-11-07 0 0 0 275 3143
2015-11-08 0 0 0 224 2825
2015-11-09 1 1 0 241 3203
2015-11-10 0 0 0 251 5827
2015-11-11 0 2 0 241 3041
2015-11-12 0 9 0 396 4151
2015-11-13 2 11 0 396 5391
2015-11-14 0 0 0 370 6069
2015-11-15 0 0 0 266 6383
2015-11-16 1 3 0 283 6937
2015-11-17 0 7 0 281 5581
2015-11-18 2 9 0 295 3192
2015-11-19 0 1 0 265 3823
2015-11-20 0 1 0 255 3258
2015-11-21 0 0 1 244 4056
2015-11-22 0 2 0 254 3050
2015-11-23 0 4 0 228 3527
2015-11-24 0 11 1 242 3810
2015-11-25 2 16 0 239 3591
2015-11-26 1 11 0 246 2880
2015-11-27 0 11 0 239 2769
2015-11-28 0 0 0 222 2093
2015-11-29 1 3 0 203 2259
2015-11-30 0 14 0 221 3292
Октября 2015 13 73 3 355 132061
Сентября 2015 4 124 1 252 122969
Августа 2015 9 125 1 242 107915
Июля 2015 10 102 2 234 138988
Июня 2015 8 111 0 263 85849
Мая 2015 9 128 3 240 104644
Апреля 2015 4 127 1 110 100560
2015-04-01 0 3 0 68 1992
2015-04-02 0 3 0 78 1987
2015-04-03 0 10 0 70 2476
2015-04-04 0 8 0 68 2237
2015-04-05 0 7 0 89 2987
2015-04-06 2 7 0 77 3733
2015-04-07 0 13 0 86 3584
2015-04-08 0 4 0 102 4640
2015-04-09 0 6 1 110 4552
2015-04-10 0 5 0 75 3542
2015-04-11 0 0 0 72 2720
2015-04-12 0 1 0 66 2400
2015-04-13 1 2 0 72 2619
2015-04-14 0 0 0 83 3353
2015-04-15 1 2 0 73 3983
2015-04-16 0 9 0 71 2925
2015-04-17 0 2 0 71 3805
2015-04-18 0 2 0 73 3359
2015-04-19 0 2 0 81 2687
2015-04-20 0 0 0 80 2177
2015-04-21 0 3 0 78 3657
2015-04-22 0 6 0 74 2198
2015-04-23 0 2 0 77 5304
2015-04-24 0 5 0 66 4299
2015-04-25 0 1 0 64 3266
2015-04-26 0 1 0 74 4010
2015-04-27 0 6 0 61 3716
2015-04-28 0 10 0 80 4629
2015-04-29 0 2 0 64 3559
2015-04-30 0 5 0 81 4164
Марта 2015 8 207 4 112 94104
Февраля 2015 8 173 1 106 92440
Января 2015 8 90 0 112 94899
* 2014 116 2376 62 117 1066801
Декабря 2014 14 231 4 117 129476
Ноября 2014 16 291 0 102 97223
2014-11-01 1 14 0 48 5916
2014-11-02 0 6 0 59 4063
2014-11-03 0 1 0 44 3408
2014-11-04 2 7 0 50 4061
2014-11-05 1 5 0 44 3423
2014-11-06 0 1 0 44 2694
2014-11-07 0 2 0 37 1995
2014-11-08 0 8 0 65 2137
2014-11-09 1 7 0 78 2115
2014-11-10 0 23 0 81 3614
2014-11-11 0 32 0 102 3408
2014-11-12 1 30 0 85 2849
2014-11-13 0 0 0 78 6025
2014-11-14 1 14 0 80 3090
2014-11-15 0 2 0 92 3067
2014-11-16 0 4 0 79 2937
2014-11-17 0 15 0 89 3358
2014-11-18 2 5 0 85 3487
2014-11-19 2 26 0 80 3706
2014-11-20 1 10 0 69 2609
2014-11-21 0 12 0 83 3181
2014-11-22 0 4 0 90 2778
2014-11-23 0 17 0 87 3299
2014-11-24 1 6 0 85 2532
2014-11-25 3 13 0 85 3344
2014-11-26 0 7 0 77 2817
2014-11-27 0 7 0 87 3018
2014-11-28 0 5 0 97 3164
2014-11-29 0 3 0 100 2270
2014-11-30 0 5 0 80 2858
Октября 2014 12 276 8 55 84183
Сентября 2014 6 198 3 88 77884
Августа 2014 9 201 4 54 57426
Июля 2014 7 79 5 45 66711
Июня 2014 5 59 2 95 64493
Мая 2014 12 176 5 92 68231
Апреля 2014 10 159 6 61 68382
2014-04-01 0 2 0 32 1875
2014-04-02 1 1 1 43 3489
2014-04-03 0 3 0 37 2456
2014-04-04 0 3 1 34 1843
2014-04-05 0 4 0 35 2036
2014-04-06 0 1 0 37 1950
2014-04-07 0 0 0 44 1652
2014-04-08 1 3 1 61 2385
2014-04-09 1 7 0 34 2466
2014-04-10 0 4 0 36 2102
2014-04-11 0 4 0 47 2441
2014-04-12 0 9 0 36 3175
2014-04-13 0 5 0 42 2675
2014-04-14 0 5 0 38 2702
2014-04-15 1 9 0 42 2745
2014-04-16 1 5 0 40 3151
2014-04-17 1 4 1 35 2602
2014-04-18 0 4 0 36 1989
2014-04-19 0 0 0 34 1508
2014-04-20 0 8 0 33 1751
2014-04-21 0 8 0 36 2693
2014-04-22 0 3 1 31 1868
2014-04-23 0 9 0 36 2025
2014-04-24 1 19 1 35 2294
2014-04-25 0 7 0 32 1947
2014-04-26 0 3 0 31 1668
2014-04-27 0 6 0 43 1989
2014-04-28 0 9 0 45 2237
2014-04-29 2 9 0 39 2550
2014-04-30 1 5 0 35 2118
Марта 2014 5 270 9 86 93021
2014-03-01 0 9 1 44 6282
2014-03-02 0 8 0 51 3639
2014-03-03 0 7 0 47 5084
2014-03-04 0 9 0 43 4012
2014-03-05 0 14 0 45 3302
2014-03-06 0 12 0 40 2803
2014-03-07 0 7 0 37 2945
2014-03-08 0 13 0 45 3606
2014-03-09 0 3 0 46 2270
2014-03-10 0 6 0 34 2574
2014-03-11 0 12 2 34 2487
2014-03-12 0 10 1 48 4611
2014-03-13 0 22 0 63 2717
2014-03-14 0 6 0 43 2855
2014-03-15 0 2 2 37 2573
2014-03-16 0 1 0 38 2058
2014-03-17 0 4 0 46 2716
2014-03-18 0 12 0 40 3014
2014-03-19 0 4 1 86 2438
2014-03-20 0 14 0 44 2581
2014-03-21 0 7 0 44 2642
2014-03-22 2 11 1 35 2612
2014-03-23 1 13 0 62 2376
2014-03-24 0 9 0 44 2494
2014-03-25 0 6 0 36 2466
2014-03-26 1 11 0 45 2909
2014-03-27 0 29 0 46 3050
2014-03-28 0 0 0 41 2121
2014-03-29 0 0 0 37 3479
2014-03-30 1 2 0 39 2015
2014-03-31 0 7 1 59 2290
Февраля 2014 7 179 10 59 116822
Января 2014 13 257 6 71 142949
2014-01-01 2 20 0 42 6114
2014-01-02 0 6 1 45 4041
2014-01-03 0 16 1 47 3670
2014-01-04 0 2 0 44 6638
2014-01-05 0 4 1 69 4390
2014-01-06 0 13 1 43 4107
2014-01-07 0 15 0 46 4508
2014-01-08 0 6 0 51 7047
2014-01-09 2 9 1 52 4263
2014-01-10 0 3 0 41 3173
2014-01-11 2 23 0 46 6064
2014-01-12 1 21 0 44 6256
2014-01-13 0 7 0 49 3572
2014-01-14 0 8 0 47 4580
2014-01-15 1 7 0 71 4777
2014-01-16 0 4 0 46 6886
2014-01-17 0 2 0 35 3861
2014-01-18 0 10 0 31 4214
2014-01-19 1 15 0 32 3477
2014-01-20 0 7 1 36 4590
2014-01-21 1 6 0 42 5833
2014-01-22 0 9 0 50 3544
2014-01-23 1 15 0 38 3273
2014-01-24 0 1 0 39 3976
2014-01-25 0 0 0 34 5487
2014-01-26 1 3 0 38 3206
2014-01-27 0 3 0 41 4010
2014-01-28 1 8 0 32 3238
2014-01-29 0 9 0 39 2531
2014-01-30 0 2 0 43 7325
2014-01-31 0 3 0 44 4298
* 2013 227 3197 130 192 1039752
Декабря 2013 10 303 6 192 148061
2013-12-01 0 2 0 51 4916
2013-12-02 0 10 0 50 4737
2013-12-03 0 6 1 44 4627
2013-12-04 0 3 0 54 5018
2013-12-05 0 4 0 49 3049
2013-12-06 2 7 0 50 4212
2013-12-07 0 2 0 37 3747
2013-12-08 0 3 0 62 4649
2013-12-09 0 7 0 123 3297
2013-12-10 1 12 0 49 5262
2013-12-11 2 8 0 45 5682
2013-12-12 1 18 0 40 4007
2013-12-13 0 7 0 65 4247
2013-12-14 0 13 0 42 3516
2013-12-15 0 11 0 42 6508
2013-12-16 0 15 2 46 3720
2013-12-17 0 2 0 48 3022
2013-12-18 0 16 0 43 5841
2013-12-19 0 8 0 36 4147
2013-12-20 0 18 0 49 5212
2013-12-21 0 9 0 42 4616
2013-12-22 1 19 0 45 3018
2013-12-23 0 7 0 49 4114
2013-12-24 0 10 0 48 3979
2013-12-25 0 8 0 50 4960
2013-12-26 1 18 0 53 3488
2013-12-27 1 12 1 47 8182
2013-12-28 0 8 1 38 12455
2013-12-29 0 7 0 37 3626
2013-12-30 1 10 1 36 5387
2013-12-31 0 23 0 192 4820
Ноября 2013 11 262 8 80 150611
2013-11-01 1 7 0 43 3158
2013-11-02 0 4 0 37 5267
2013-11-03 0 2 0 46 2924
2013-11-04 1 13 0 47 3659
2013-11-05 1 15 1 45 6422
2013-11-06 0 9 0 46 3739
2013-11-07 0 2 0 46 3384
2013-11-08 1 10 1 51 4394
2013-11-09 1 4 0 44 4257
2013-11-10 0 8 0 42 5353
2013-11-11 0 8 0 53 5059
2013-11-12 0 9 1 41 3579
2013-11-13 0 4 0 80 5923
2013-11-14 0 6 2 40 6849
2013-11-15 1 5 0 42 4128
2013-11-16 0 6 0 51 5450
2013-11-17 1 13 0 43 7135
2013-11-18 0 16 0 45 4934
2013-11-19 1 1 0 46 4252
2013-11-20 0 6 1 42 3278
2013-11-21 2 4 0 48 6206
2013-11-22 0 6 1 59 4659
2013-11-23 0 13 0 56 4593
2013-11-24 1 8 0 66 8060
2013-11-25 0 15 0 54 6390
2013-11-26 0 12 0 45 7933
2013-11-27 0 12 0 46 5314
2013-11-28 0 10 0 43 4311
2013-11-29 0 28 0 47 4242
2013-11-30 0 6 1 45 5759
Октября 2013 20 347 5 47 115883
Сентября 2013 12 221 3 80 94182
2013-09-01 1 1 0 28 2350
2013-09-02 0 1 0 33 4868
2013-09-03 0 0 1 29 3170
2013-09-04 1 2 0 26 1971
2013-09-05 0 4 0 26 3771
2013-09-06 0 3 0 31 1960
2013-09-07 0 3 0 24 1862
2013-09-08 0 2 0 28 1615
2013-09-09 0 13 0 35 3525
2013-09-10 1 9 0 28 2297
2013-09-11 0 16 0 80 1927
2013-09-12 0 10 0 27 3835
2013-09-13 0 4 0 27 2132
2013-09-14 0 3 0 28 1629
2013-09-15 0 6 1 25 4266
2013-09-16 0 5 0 29 2286
2013-09-17 0 10 0 28 2507
2013-09-18 0 37 0 35 4358
2013-09-19 1 14 0 30 2420
2013-09-20 1 8 1 47 2124
2013-09-21 1 10 0 31 2727
2013-09-22 4 10 0 30 5215
2013-09-23 0 11 0 40 2971
2013-09-24 1 5 0 42 10170
2013-09-25 0 12 0 33 5048
2013-09-26 0 1 0 36 2769
2013-09-27 0 1 0 44 2215
2013-09-28 0 3 0 36 2893
2013-09-29 0 8 0 34 2082
2013-09-30 1 9 0 42 3219
Августа 2013 6 149 0 49 92128
Июля 2013 19 174 1 35 61515
Июня 2013 19 239 3 32 70097
Мая 2013 22 273 5 43 61952
Апреля 2013 21 254 12 34 61189
Марта 2013 32 437 32 49 77654
Февраля 2013 25 204 26 38 51290
Января 2013 30 334 29 33 55190
* 2012 248 3270 166 56 551214
Декабря 2012 59 192 32 50 62472
2012-12-01 0 2 2 32 1696
2012-12-02 1 4 2 42 1798
2012-12-03 2 6 1 31 2420
2012-12-04 0 9 1 50 2939
2012-12-05 2 2 1 32 2900
2012-12-06 47 52 3 35 4243
2012-12-07 0 4 2 32 2504
2012-12-08 0 4 1 24 2112
2012-12-09 0 0 0 28 1698
2012-12-10 1 5 1 34 2356
2012-12-11 1 7 1 30 2119
2012-12-12 1 8 2 32 2195
2012-12-13 1 7 2 29 2285
2012-12-14 0 7 2 34 2761
2012-12-15 0 7 0 31 2101
2012-12-16 0 5 1 32 2044
2012-12-17 0 3 1 32 1878
2012-12-18 0 19 1 33 2233
2012-12-19 2 20 1 31 2365
2012-12-20 0 3 0 28 2115
2012-12-21 0 1 1 28 1824
2012-12-22 0 0 2 28 1558
2012-12-23 0 2 0 24 1472
2012-12-24 0 0 1 29 1666
2012-12-25 0 0 1 27 1232
2012-12-26 0 2 0 25 1503
2012-12-27 0 1 2 25 1474
2012-12-28 1 6 0 27 1645
2012-12-29 0 0 0 23 1102
2012-12-30 0 0 0 22 1026
2012-12-31 0 6 0 27 1208
Ноября 2012 5 164 9 56 58123
Октября 2012 21 325 16 46 58161
Сентября 2012 15 185 8 28 36794
Августа 2012 9 124 12 28 31415
Июля 2012 10 132 5 52 32144
Июня 2012 17 199 7 52 42290
Мая 2012 13 415 10 31 42510
Апреля 2012 19 370 11 34 46870
2012-04-01 1 4 0 24 1578
2012-04-02 1 17 0 29 2123
2012-04-03 1 19 2 29 1951
2012-04-04 1 8 1 27 2414
2012-04-05 2 22 0 29 1943
2012-04-06 1 6 0 22 1507
2012-04-07 1 15 0 34 1934
2012-04-08 0 5 0 28 1368
2012-04-09 1 5 1 30 1823
2012-04-10 0 1 0 22 1370
2012-04-11 0 0 0 29 1229
2012-04-12 0 1 0 25 1242
2012-04-13 1 14 1 24 1348
2012-04-14 0 12 0 27 1383
2012-04-15 2 3 0 23 1262
2012-04-16 0 16 1 27 1421
2012-04-17 2 27 0 23 2102
2012-04-18 1 15 0 25 1428
2012-04-19 2 19 1 23 1520
2012-04-20 1 14 0 23 1412
2012-04-21 0 9 1 23 1319
2012-04-22 0 11 1 27 1632
2012-04-23 1 19 0 26 1786
2012-04-24 0 11 0 27 1748
2012-04-25 0 27 0 24 1784
2012-04-26 0 10 0 26 1278
2012-04-27 0 18 0 25 1256
2012-04-28 0 11 0 17 1085
2012-04-29 0 25 1 21 1447
2012-04-30 0 6 1 23 1177
Марта 2012 41 503 24 34 59056
Февраля 2012 21 439 14 32 47067
Января 2012 18 222 18 28 34312
* 2011 138 944 111 18 31491
Декабря 2011 31 396 18 18 31491
Ноября 2011 55 286 37 15 0
2011-11-01 3 5 2 9 0
2011-11-02 1 5 5 8 0
2011-11-03 3 7 3 10 0
2011-11-04 0 2 0 6 0
2011-11-05 1 4 1 9 0
2011-11-06 0 8 2 8 0
2011-11-07 0 11 1 10 0
2011-11-08 2 45 4 14 0
2011-11-09 1 16 2 14 0
2011-11-10 4 14 1 10 0
2011-11-11 2 5 1 10 0
2011-11-12 0 1 1 9 0
2011-11-13 3 7 0 9 0
2011-11-14 7 15 0 11 0
2011-11-15 3 16 1 12 0
2011-11-16 2 25 1 11 0
2011-11-17 2 12 1 15 0
2011-11-18 3 14 3 12 0
2011-11-19 1 6 1 10 0
2011-11-20 3 8 1 12 0
2011-11-21 1 8 1 11 0
2011-11-22 2 16 0 11 0
2011-11-23 1 3 1 13 0
2011-11-24 1 3 0 11 0
2011-11-25 4 9 0 11 0
2011-11-26 0 0 2 8 0
2011-11-27 1 1 0 8 0
2011-11-28 0 1 1 11 0
2011-11-29 3 10 1 12 0
2011-11-30 1 9 0 11 0
Октября 2011 50 260 53 10 0
Сентября 2011 2 2 3 3 0

Электропочта: kenarfond@gmail.com