Форум Фонда поддержки русской канарейки - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
678
Всего сообщений:
16524
Всего тем:
1335
Всего категорий:
16
Пользователей онлайн:
1
Максимум онлайн:
1008 - Ноября 30, 2019, 21:57:01
Сегодня онлайн:
43
Общее количество просмотров:
36117131
Новых пользователей в день (в среднем):
0.15
Среднее количество сообщений в день:
3.70
Среднее количество тем в день:
0.31
Всего разделов:
52
Последний пользователь:
Елена Балашова
Пользователей онлайн в день (в среднем):
116.82
Соотношение мужчин — женщин:
3.5:1
Среднее количество просмотров в день:
7904.82

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Р.С.
49д 23ч 3м
Тимонин Э.А.
43д 16ч 3м
maxim7950
25д 7ч 24м
GENNADY CHEPULSKY
19д 21ч 12м
jama mykymov
14д 18ч 53м
саша
13д 21ч 20м
Игорь Никонов
13д 20ч 6м
владислав Ю.
13д 12ч 33м
Сергей Писанка
12д 23ч 26м
zav
11д 19ч 23м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 17 60 3 43 5268688
Марта 2024 3 14 1 43 1819271
Февраля 2024 3 16 1 17 1782416
Января 2024 11 30 1 21 1667001
* 2023 64 228 15 20 4869600
Декабря 2023 12 27 1 20 1475686
Ноября 2023 8 28 1 19 632493
Октября 2023 4 14 2 19 423476
Сентября 2023 3 5 3 18 708063
Августа 2023 3 6 0 18 484533
Июля 2023 7 10 1 17 197438
Июня 2023 5 10 0 12 124601
Мая 2023 5 14 0 17 135051
Апреля 2023 4 18 3 17 153452
Марта 2023 2 23 2 14 197055
Февраля 2023 4 48 1 13 152661
Января 2023 7 25 1 19 185091
* 2022 35 236 13 234 2959765
Декабря 2022 2 9 1 11 158963
Ноября 2022 4 9 0 6 119875
Октября 2022 1 13 0 10 174150
Сентября 2022 3 8 1 24 264533
Августа 2022 4 19 2 153 241952
Июля 2022 5 39 1 208 337883
Июня 2022 3 18 1 234 312544
Мая 2022 3 14 0 215 290640
Апреля 2022 3 44 1 190 230882
Марта 2022 2 11 2 175 241661
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 4 15 1 209 266224
Октября 2021 2 7 0 192 270266
Сентября 2021 4 13 0 218 266947
Августа 2021 3 16 0 240 387147
Июля 2021 2 18 0 285 394711
Июня 2021 4 8 0 209 320156
Мая 2021 1 7 0 267 385946
Апреля 2021 2 7 3 248 235763
Марта 2021 1 29 1 278 237149
Февраля 2021 4 18 1 181 209160
Января 2021 5 20 2 201 262939
* 2020 32 271 25 536 3941387
Декабря 2020 1 4 3 195 304223
Ноября 2020 3 14 4 199 306918
Октября 2020 0 24 0 222 366626
Сентября 2020 1 9 1 207 350779
Августа 2020 3 17 0 383 356755
Июля 2020 5 26 2 237 408538
Июня 2020 4 18 0 290 329460
Мая 2020 0 5 0 458 343747
Апреля 2020 6 26 2 314 314788
Марта 2020 6 90 4 536 343056
Февраля 2020 2 17 3 267 257525
Января 2020 1 21 6 262 258972
* 2019 69 659 19 1008 2690849
Декабря 2019 4 50 3 991 319062
Ноября 2019 6 29 3 1008 264489
Октября 2019 4 29 0 197 239824
Сентября 2019 5 112 3 179 194159
Августа 2019 3 12 0 192 234009
Июля 2019 4 28 0 191 241381
Июня 2019 12 41 1 194 204132
Мая 2019 6 149 0 233 269593
Апреля 2019 13 67 3 485 178076
Марта 2019 3 83 2 226 212559
Февраля 2019 7 48 2 125 165060
Января 2019 2 11 2 107 168505
* 2018 65 458 31 228 3340772
Декабря 2018 8 78 3 120 209652
Ноября 2018 9 44 1 107 222405
Октября 2018 6 54 1 223 298057
Сентября 2018 8 37 2 211 229131
Августа 2018 2 11 2 208 195042
Июля 2018 4 23 2 188 238498
Июня 2018 4 20 0 221 345373
Мая 2018 2 21 6 188 300399
Апреля 2018 6 27 3 228 342314
Марта 2018 4 29 8 220 371196
Февраля 2018 4 74 1 184 274373
Января 2018 8 40 2 176 314332
* 2017 90 965 39 227 2683590
Декабря 2017 8 133 2 219 219046
Ноября 2017 11 56 1 179 227425
Октября 2017 6 28 1 195 256256
Сентября 2017 2 34 9 178 234084
Августа 2017 4 57 2 157 200470
Июля 2017 14 117 2 151 237040
Июня 2017 2 94 5 209 214993
Мая 2017 5 54 3 160 224209
Апреля 2017 6 116 5 197 236107
Марта 2017 9 63 4 185 252079
Февраля 2017 7 78 2 227 205732
Января 2017 16 135 3 150 176149
* 2016 151 2381 42 630 2789562
Декабря 2016 10 156 8 190 202550
Ноября 2016 16 221 5 156 221003
Октября 2016 16 165 2 146 188439
Сентября 2016 11 206 6 151 319226
Августа 2016 12 249 3 133 210517
Июля 2016 16 240 3 534 266575
Июня 2016 6 222 1 525 319953
Мая 2016 12 192 0 525 335079
Апреля 2016 6 73 1 523 249914
Марта 2016 9 245 6 630 148680
Февраля 2016 21 249 4 446 144287
Января 2016 16 163 3 419 183339
* 2015 121 1706 22 396 1367469
Декабря 2015 26 304 4 329 177142
Ноября 2015 14 142 2 396 115898
Октября 2015 13 73 3 355 132061
Сентября 2015 4 124 1 252 122969
Августа 2015 9 125 1 242 107915
Июля 2015 10 102 2 234 138988
Июня 2015 8 111 0 263 85849
Мая 2015 9 128 3 240 104644
Апреля 2015 4 127 1 110 100560
Марта 2015 8 207 4 112 94104
Февраля 2015 8 173 1 106 92440
Января 2015 8 90 0 112 94899
* 2014 116 2376 62 117 1066801
Декабря 2014 14 231 4 117 129476
Ноября 2014 16 291 0 102 97223
Октября 2014 12 276 8 55 84183
Сентября 2014 6 198 3 88 77884
Августа 2014 9 201 4 54 57426
Июля 2014 7 79 5 45 66711
Июня 2014 5 59 2 95 64493
Мая 2014 12 176 5 92 68231
Апреля 2014 10 159 6 61 68382
Марта 2014 5 270 9 86 93021
Февраля 2014 7 179 10 59 116822
Января 2014 13 257 6 71 142949
* 2013 227 3197 130 192 1039752
Декабря 2013 10 303 6 192 148061
Ноября 2013 11 262 8 80 150611
Октября 2013 20 347 5 47 115883
Сентября 2013 12 221 3 80 94182
Августа 2013 6 149 0 49 92128
Июля 2013 19 174 1 35 61515
Июня 2013 19 239 3 32 70097
Мая 2013 22 273 5 43 61952
Апреля 2013 21 254 12 34 61189
Марта 2013 32 437 32 49 77654
Февраля 2013 25 204 26 38 51290
Января 2013 30 334 29 33 55190
* 2012 248 3270 166 56 551214
Декабря 2012 59 192 32 50 62472
Ноября 2012 5 164 9 56 58123
Октября 2012 21 325 16 46 58161
Сентября 2012 15 185 8 28 36794
Августа 2012 9 124 12 28 31415
Июля 2012 10 132 5 52 32144
Июня 2012 17 199 7 52 42290
Мая 2012 13 415 10 31 42510
Апреля 2012 19 370 11 34 46870
Марта 2012 41 503 24 34 59056
Февраля 2012 21 439 14 32 47067
Января 2012 18 222 18 28 34312
* 2011 138 944 111 18 31491
Декабря 2011 31 396 18 18 31491
Ноября 2011 55 286 37 15 0
Октября 2011 50 260 53 10 0
Сентября 2011 2 2 3 3 0

Электропочта: kenarfond@gmail.com