Форум Фонда поддержки русской канарейки - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
676
Всего сообщений:
16442
Всего тем:
1306
Всего категорий:
16
Пользователей онлайн:
1
Максимум онлайн:
1008 - Ноября 30, 2019, 21:57:01
Сегодня онлайн:
7
Общее количество просмотров:
29697243
Новых пользователей в день (в среднем):
0.15
Среднее количество сообщений в день:
3.78
Среднее количество тем в день:
0.31
Всего разделов:
52
Последний пользователь:
Sergey
Пользователей онлайн в день (в среднем):
119.50
Соотношение мужчин — женщин:
3.5:1
Среднее количество просмотров в день:
6661.56

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Р.С.
49д 13ч 29м
Тимонин Э.А.
43д 16ч 3м
maxim7950
25д 7ч 24м
GENNADY CHEPULSKY
19д 21ч 12м
jama mykymov
14д 18ч 42м
саша
13д 21ч 5м
Игорь Никонов
13д 20ч 6м
владислав Ю.
13д 12ч 33м
Сергей Писанка
12д 23ч 26м
zav
11д 19ч 23м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2023 52 205 15 19 3718400
Декабря 2023 0 4 1 19 324486
Ноября 2023 8 28 1 19 632493
Октября 2023 4 14 2 19 423476
Сентября 2023 3 5 3 18 708063
Августа 2023 3 6 0 18 484533
Июля 2023 7 10 1 17 197438
Июня 2023 5 10 0 12 124601
Мая 2023 5 14 0 17 135051
Апреля 2023 4 18 3 17 153452
Марта 2023 2 23 2 14 197055
Февраля 2023 4 48 1 13 152661
Января 2023 7 25 1 19 185091
* 2022 35 236 13 234 2959765
Декабря 2022 2 9 1 11 158963
Ноября 2022 4 9 0 6 119875
Октября 2022 1 13 0 10 174150
Сентября 2022 3 8 1 24 264533
Августа 2022 4 19 2 153 241952
Июля 2022 5 39 1 208 337883
2022-07-01 0 4 0 163 12158
2022-07-02 0 9 0 137 13582
2022-07-03 0 0 0 131 8373
2022-07-04 0 0 0 161 10689
2022-07-05 1 1 0 202 11545
2022-07-06 0 0 0 181 13291
2022-07-07 0 0 0 152 7122
2022-07-08 0 0 0 170 8454
2022-07-09 0 0 0 146 10643
2022-07-10 1 3 0 163 12691
2022-07-11 0 6 0 163 10745
2022-07-12 0 1 0 143 13038
2022-07-13 1 1 1 190 14787
2022-07-14 0 1 0 181 11770
2022-07-15 0 0 0 208 11992
2022-07-16 0 0 0 181 11840
2022-07-17 0 0 0 154 9857
2022-07-18 0 0 0 150 10857
2022-07-19 0 1 0 147 10733
2022-07-20 0 4 0 162 10977
2022-07-21 0 0 0 162 9843
2022-07-22 1 1 0 142 11055
2022-07-23 0 0 0 120 8404
2022-07-24 0 0 0 108 10127
2022-07-25 0 0 0 114 10389
2022-07-26 0 0 0 103 7735
2022-07-27 0 0 0 91 7043
2022-07-28 0 0 0 139 8649
2022-07-29 0 2 0 167 10791
2022-07-30 1 2 0 179 14525
2022-07-31 0 3 0 187 14178
Июня 2022 3 18 1 234 312544
2022-06-01 0 0 0 123 8076
2022-06-02 0 0 0 166 8219
2022-06-03 0 0 0 159 8493
2022-06-04 0 0 0 163 8995
2022-06-05 0 0 0 201 7772
2022-06-06 0 0 0 165 9713
2022-06-07 0 0 0 186 8297
2022-06-08 0 0 0 212 13493
2022-06-09 0 0 0 160 12832
2022-06-10 0 0 0 152 10055
2022-06-11 0 0 0 172 12192
2022-06-12 0 0 0 177 10023
2022-06-13 0 0 0 190 7956
2022-06-14 0 0 0 194 10301
2022-06-15 0 0 0 196 7510
2022-06-16 1 1 0 234 8133
2022-06-17 0 0 0 157 6891
2022-06-18 0 0 0 158 6682
2022-06-19 0 0 0 156 12661
2022-06-20 0 0 0 157 23895
2022-06-21 0 0 0 169 13498
2022-06-22 1 1 0 184 11509
2022-06-23 0 2 0 160 9658
2022-06-24 0 1 0 146 10077
2022-06-25 0 1 0 149 11082
2022-06-26 0 0 0 136 8023
2022-06-27 0 2 0 152 7063
2022-06-28 0 0 1 150 9394
2022-06-29 0 3 0 126 14400
2022-06-30 1 7 0 155 15651
Мая 2022 3 14 0 215 290640
Апреля 2022 3 44 1 190 230882
Марта 2022 2 11 2 175 241661
Февраля 2022 1 14 1 195 264392
Января 2022 4 38 3 200 322290
* 2021 37 174 10 285 3516191
Декабря 2021 5 16 2 192 279783
Ноября 2021 4 15 1 209 266224
Октября 2021 2 7 0 192 270266
Сентября 2021 4 13 0 218 266947
Августа 2021 3 16 0 240 387147
Июля 2021 2 18 0 285 394711
Июня 2021 4 8 0 209 320156
Мая 2021 1 7 0 267 385946
Апреля 2021 2 7 3 248 235763
Марта 2021 1 29 1 278 237149
2021-03-01 0 1 0 154 7383
2021-03-02 0 0 0 153 6301
2021-03-03 0 0 0 142 7679
2021-03-04 0 1 0 141 6099
2021-03-05 0 0 0 139 4877
2021-03-06 0 6 0 163 6961
2021-03-07 0 0 0 125 5719
2021-03-08 0 1 0 126 6225
2021-03-09 1 1 0 132 5246
2021-03-10 0 1 1 123 5539
2021-03-11 0 0 0 161 5232
2021-03-12 0 0 0 130 8159
2021-03-13 0 2 0 149 5006
2021-03-14 0 0 0 157 5321
2021-03-15 0 0 0 187 7049
2021-03-16 0 2 0 240 8436
2021-03-17 0 0 0 218 7459
2021-03-18 0 0 0 148 7723
2021-03-19 0 0 0 188 8524
2021-03-20 0 1 0 177 7354
2021-03-21 0 2 0 166 9693
2021-03-22 0 0 0 126 6829
2021-03-23 0 0 0 204 6773
2021-03-24 0 2 0 185 8044
2021-03-25 0 4 0 212 18708
2021-03-26 0 0 0 171 6933
2021-03-27 0 0 0 221 8372
2021-03-28 0 0 0 193 11551
2021-03-29 0 2 0 278 12372
2021-03-30 0 2 0 252 8500
2021-03-31 0 1 0 182 7082
Февраля 2021 4 18 1 181 209160
Января 2021 5 20 2 201 262939
* 2020 32 271 25 536 3941387
Декабря 2020 1 4 3 195 304223
Ноября 2020 3 14 4 199 306918
Октября 2020 0 24 0 222 366626
Сентября 2020 1 9 1 207 350779
Августа 2020 3 17 0 383 356755
2020-08-01 0 0 0 255 13683
2020-08-02 0 0 0 303 13469
2020-08-03 0 0 0 316 11907
2020-08-04 0 0 0 311 13927
2020-08-05 0 0 0 383 11819
2020-08-06 0 0 0 187 11422
2020-08-07 0 0 0 258 11454
2020-08-08 0 0 0 137 10920
2020-08-09 0 2 0 135 10954
2020-08-10 0 1 0 143 11144
2020-08-11 0 0 0 173 11492
2020-08-12 0 0 0 268 13304
2020-08-13 0 3 0 152 13263
2020-08-14 0 0 0 162 12170
2020-08-15 0 3 0 211 12258
2020-08-16 0 0 0 182 12341
2020-08-17 0 2 0 216 12155
2020-08-18 1 1 0 161 9628
2020-08-19 0 1 0 207 10805
2020-08-20 0 2 0 189 10200
2020-08-21 1 1 0 250 10086
2020-08-22 0 0 0 179 9593
2020-08-23 0 0 0 141 15564
2020-08-24 0 0 0 136 9260
2020-08-25 0 0 0 145 9240
2020-08-26 0 0 0 186 8987
2020-08-27 0 0 0 125 8580
2020-08-28 0 0 0 132 10283
2020-08-29 1 1 0 147 11517
2020-08-30 0 0 0 196 14077
2020-08-31 0 0 0 171 11253
Июля 2020 5 26 2 237 408538
Июня 2020 4 18 0 290 329460
Мая 2020 0 5 0 458 343747
Апреля 2020 6 26 2 314 314788
Марта 2020 6 90 4 536 343056
Февраля 2020 2 17 3 267 257525
Января 2020 1 21 6 262 258972
* 2019 69 659 19 1008 2690849
Декабря 2019 4 50 3 991 319062
Ноября 2019 6 29 3 1008 264489
Октября 2019 4 29 0 197 239824
Сентября 2019 5 112 3 179 194159
Августа 2019 3 12 0 192 234009
Июля 2019 4 28 0 191 241381
2019-07-01 0 0 0 188 6001
2019-07-02 0 0 0 180 5687
2019-07-03 0 0 0 151 5172
2019-07-04 0 4 0 178 5860
2019-07-05 0 1 0 170 5237
2019-07-06 0 0 0 188 5827
2019-07-07 1 2 0 191 6631
2019-07-08 0 1 0 187 19935
2019-07-09 0 0 0 173 15226
2019-07-10 0 1 0 153 5461
2019-07-11 0 4 0 165 6041
2019-07-12 2 2 0 173 5667
2019-07-13 0 0 0 168 5067
2019-07-14 0 0 0 160 8442
2019-07-15 0 0 0 151 6430
2019-07-16 0 0 0 160 6579
2019-07-17 0 1 0 152 6232
2019-07-18 0 1 0 140 5001
2019-07-19 0 1 0 130 4538
2019-07-20 0 0 0 124 5836
2019-07-21 0 0 0 140 10492
2019-07-22 0 3 0 130 6302
2019-07-23 0 0 0 132 11697
2019-07-24 1 2 0 155 7712
2019-07-25 0 0 0 166 9593
2019-07-26 0 0 0 170 8218
2019-07-27 0 0 0 172 10808
2019-07-28 0 1 0 159 9151
2019-07-29 0 3 0 156 7477
2019-07-30 0 1 0 167 8240
2019-07-31 0 0 0 146 10821
Июня 2019 12 41 1 194 204132
Мая 2019 6 149 0 233 269593
Апреля 2019 13 67 3 485 178076
Марта 2019 3 83 2 226 212559
Февраля 2019 7 48 2 125 165060
Января 2019 2 11 2 107 168505
* 2018 65 458 31 228 3340772
Декабря 2018 8 78 3 120 209652
Ноября 2018 9 44 1 107 222405
Октября 2018 6 54 1 223 298057
Сентября 2018 8 37 2 211 229131
Августа 2018 2 11 2 208 195042
Июля 2018 4 23 2 188 238498
2018-07-01 3 5 0 169 8341
2018-07-02 0 1 0 145 4556
2018-07-03 0 0 0 170 6762
2018-07-04 0 0 0 164 14801
2018-07-05 0 0 0 158 12473
2018-07-06 0 0 0 160 23529
2018-07-07 0 0 0 140 4113
2018-07-08 0 0 0 136 4101
2018-07-09 0 0 0 124 1990
2018-07-10 0 0 0 148 3607
2018-07-11 0 0 0 171 6552
2018-07-12 0 0 0 154 6054
2018-07-13 0 0 0 148 6228
2018-07-14 0 2 0 163 6349
2018-07-15 1 1 0 165 7682
2018-07-16 0 0 1 163 7542
2018-07-17 0 3 0 164 7024
2018-07-18 0 2 0 161 7691
2018-07-19 0 0 0 159 6297
2018-07-20 0 0 0 188 6057
2018-07-21 0 0 0 159 5620
2018-07-22 0 0 0 155 6449
2018-07-23 0 0 1 149 5736
2018-07-24 0 0 0 168 6722
2018-07-25 0 2 0 172 5763
2018-07-26 0 3 0 167 14700
2018-07-27 0 3 0 159 6654
2018-07-28 0 0 0 162 7313
2018-07-29 0 1 0 162 12273
2018-07-30 0 0 0 169 6213
2018-07-31 0 0 0 173 9306
Июня 2018 4 20 0 221 345373
Мая 2018 2 21 6 188 300399
Апреля 2018 6 27 3 228 342314
Марта 2018 4 29 8 220 371196
Февраля 2018 4 74 1 184 274373
Января 2018 8 40 2 176 314332
* 2017 90 965 39 227 2683590
Декабря 2017 8 133 2 219 219046
Ноября 2017 11 56 1 179 227425
Октября 2017 6 28 1 195 256256
Сентября 2017 2 34 9 178 234084
Августа 2017 4 57 2 157 200470
Июля 2017 14 117 2 151 237040
Июня 2017 2 94 5 209 214993
Мая 2017 5 54 3 160 224209
Апреля 2017 6 116 5 197 236107
Марта 2017 9 63 4 185 252079
Февраля 2017 7 78 2 227 205732
Января 2017 16 135 3 150 176149
* 2016 151 2381 42 630 2789562
Декабря 2016 10 156 8 190 202550
Ноября 2016 16 221 5 156 221003
2016-11-01 1 6 0 93 7825
2016-11-02 0 7 0 70 6628
2016-11-03 0 12 0 127 8286
2016-11-04 1 4 0 123 9487
2016-11-05 1 8 0 128 9192
2016-11-06 1 8 0 131 10536
2016-11-07 1 6 0 131 10671
2016-11-08 0 1 0 126 7009
2016-11-09 1 9 0 74 11641
2016-11-10 0 10 0 73 4663
2016-11-11 0 0 1 142 5523
2016-11-12 0 8 0 146 6141
2016-11-13 0 5 0 127 5013
2016-11-14 1 4 0 111 4813
2016-11-15 1 3 1 119 5976
2016-11-16 0 19 0 142 8643
2016-11-17 1 10 0 139 8683
2016-11-18 0 1 0 117 6969
2016-11-19 0 4 1 130 5764
2016-11-20 0 2 0 156 5943
2016-11-21 1 8 0 130 5237
2016-11-22 0 12 0 131 6926
2016-11-23 0 3 0 111 5695
2016-11-24 0 2 0 149 6244
2016-11-25 0 28 0 153 7504
2016-11-26 0 13 0 121 6732
2016-11-27 0 5 0 135 7781
2016-11-28 1 5 0 122 7299
2016-11-29 2 11 1 128 8296
2016-11-30 3 7 1 130 9883
Октября 2016 16 165 2 146 188439
Сентября 2016 11 206 6 151 319226
Августа 2016 12 249 3 133 210517
Июля 2016 16 240 3 534 266575
Июня 2016 6 222 1 525 319953
Мая 2016 12 192 0 525 335079
Апреля 2016 6 73 1 523 249914
Марта 2016 9 245 6 630 148680
Февраля 2016 21 249 4 446 144287
Января 2016 16 163 3 419 183339
* 2015 121 1706 22 396 1367469
Декабря 2015 26 304 4 329 177142
Ноября 2015 14 142 2 396 115898
Октября 2015 13 73 3 355 132061
Сентября 2015 4 124 1 252 122969
Августа 2015 9 125 1 242 107915
Июля 2015 10 102 2 234 138988
Июня 2015 8 111 0 263 85849
Мая 2015 9 128 3 240 104644
Апреля 2015 4 127 1 110 100560
2015-04-01 0 3 0 68 1992
2015-04-02 0 3 0 78 1987
2015-04-03 0 10 0 70 2476
2015-04-04 0 8 0 68 2237
2015-04-05 0 7 0 89 2987
2015-04-06 2 7 0 77 3733
2015-04-07 0 13 0 86 3584
2015-04-08 0 4 0 102 4640
2015-04-09 0 6 1 110 4552
2015-04-10 0 5 0 75 3542
2015-04-11 0 0 0 72 2720
2015-04-12 0 1 0 66 2400
2015-04-13 1 2 0 72 2619
2015-04-14 0 0 0 83 3353
2015-04-15 1 2 0 73 3983
2015-04-16 0 9 0 71 2925
2015-04-17 0 2 0 71 3805
2015-04-18 0 2 0 73 3359
2015-04-19 0 2 0 81 2687
2015-04-20 0 0 0 80 2177
2015-04-21 0 3 0 78 3657
2015-04-22 0 6 0 74 2198
2015-04-23 0 2 0 77 5304
2015-04-24 0 5 0 66 4299
2015-04-25 0 1 0 64 3266
2015-04-26 0 1 0 74 4010
2015-04-27 0 6 0 61 3716
2015-04-28 0 10 0 80 4629
2015-04-29 0 2 0 64 3559
2015-04-30 0 5 0 81 4164
Марта 2015 8 207 4 112 94104
Февраля 2015 8 173 1 106 92440
Января 2015 8 90 0 112 94899
* 2014 116 2376 62 117 1066801
Декабря 2014 14 231 4 117 129476
Ноября 2014 16 291 0 102 97223
2014-11-01 1 14 0 48 5916
2014-11-02 0 6 0 59 4063
2014-11-03 0 1 0 44 3408
2014-11-04 2 7 0 50 4061
2014-11-05 1 5 0 44 3423
2014-11-06 0 1 0 44 2694
2014-11-07 0 2 0 37 1995
2014-11-08 0 8 0 65 2137
2014-11-09 1 7 0 78 2115
2014-11-10 0 23 0 81 3614
2014-11-11 0 32 0 102 3408
2014-11-12 1 30 0 85 2849
2014-11-13 0 0 0 78 6025
2014-11-14 1 14 0 80 3090
2014-11-15 0 2 0 92 3067
2014-11-16 0 4 0 79 2937
2014-11-17 0 15 0 89 3358
2014-11-18 2 5 0 85 3487
2014-11-19 2 26 0 80 3706
2014-11-20 1 10 0 69 2609
2014-11-21 0 12 0 83 3181
2014-11-22 0 4 0 90 2778
2014-11-23 0 17 0 87 3299
2014-11-24 1 6 0 85 2532
2014-11-25 3 13 0 85 3344
2014-11-26 0 7 0 77 2817
2014-11-27 0 7 0 87 3018
2014-11-28 0 5 0 97 3164
2014-11-29 0 3 0 100 2270
2014-11-30 0 5 0 80 2858
Октября 2014 12 276 8 55 84183
2014-10-01 0 4 0 48 2990
2014-10-02 2 11 0 38 2325
2014-10-03 0 10 0 38 2627
2014-10-04 0 7 1 39 2724
2014-10-05 0 4 0 45 1968
2014-10-06 0 1 0 36 1816
2014-10-07 1 12 2 47 2400
2014-10-08 0 20 0 39 2298
2014-10-09 0 22 1 38 2792
2014-10-10 0 16 1 46 2531
2014-10-11 0 10 0 35 2499
2014-10-12 0 11 0 48 2076
2014-10-13 0 4 0 37 3059
2014-10-14 0 1 1 39 2544
2014-10-15 0 0 0 35 2927
2014-10-16 1 20 0 54 3973
2014-10-17 0 10 0 53 3381
2014-10-18 0 6 0 38 4131
2014-10-19 0 4 0 38 3403
2014-10-20 1 17 0 41 2890
2014-10-21 0 14 0 44 2397
2014-10-22 0 7 0 37 2529
2014-10-23 1 3 0 38 2743
2014-10-24 1 4 0 42 2532
2014-10-25 0 7 1 34 2353
2014-10-26 2 8 0 38 2253
2014-10-27 1 8 0 40 2234
2014-10-28 0 11 0 40 1976
2014-10-29 0 10 0 39 2660
2014-10-30 1 7 0 55 3824
2014-10-31 1 7 1 44 3328
Сентября 2014 6 198 3 88 77884
Августа 2014 9 201 4 54 57426
Июля 2014 7 79 5 45 66711
2014-07-01 0 2 0 34 1711
2014-07-02 0 0 0 32 1991
2014-07-03 1 4 0 30 2233
2014-07-04 1 4 0 32 1870
2014-07-05 1 1 0 32 5057
2014-07-06 0 0 0 32 3235
2014-07-07 0 1 0 38 2663
2014-07-08 0 0 0 38 1946
2014-07-09 0 0 0 35 1604
2014-07-10 2 6 0 38 2032
2014-07-11 0 2 0 31 1399
2014-07-12 0 0 1 31 1464
2014-07-13 0 0 0 35 1486
2014-07-14 0 0 2 28 1776
2014-07-15 1 4 0 33 2179
2014-07-16 0 5 2 34 2590
2014-07-17 0 0 0 28 2415
2014-07-18 0 0 0 29 1872
2014-07-19 0 0 0 28 1479
2014-07-20 0 4 0 38 1658
2014-07-21 0 4 0 41 1455
2014-07-22 0 5 0 35 1951
2014-07-23 0 1 0 44 1821
2014-07-24 0 2 0 38 1967
2014-07-25 0 5 0 40 4061
2014-07-26 0 2 0 38 2671
2014-07-27 1 3 0 33 1935
2014-07-28 0 7 0 39 2875
2014-07-29 0 7 0 45 2051
2014-07-30 0 8 0 43 1890
2014-07-31 0 2 0 34 1374
Июня 2014 5 59 2 95 64493
Мая 2014 12 176 5 92 68231
2014-05-01 0 3 0 33 2190
2014-05-02 0 2 0 29 1921
2014-05-03 0 8 0 29 2175
2014-05-04 0 0 1 30 1858
2014-05-05 0 0 0 30 1777
2014-05-06 0 0 0 29 1569
2014-05-07 0 1 0 27 1811
2014-05-08 0 5 0 27 1961
2014-05-09 0 8 0 31 2244
2014-05-10 0 0 0 40 1930
2014-05-11 1 7 0 33 2244
2014-05-12 0 10 0 31 2681
2014-05-13 1 10 0 42 2881
2014-05-14 0 11 1 33 2147
2014-05-15 0 8 0 32 2018
2014-05-16 1 6 0 37 1987
2014-05-17 2 3 0 29 2094
2014-05-18 0 5 2 36 2254
2014-05-19 0 13 0 30 2102
2014-05-20 0 24 0 62 2304
2014-05-21 1 7 0 31 2183
2014-05-22 0 3 0 34 2391
2014-05-23 1 14 0 33 2261
2014-05-24 0 9 0 27 2250
2014-05-25 1 3 0 33 2578
2014-05-26 0 0 0 32 2220
2014-05-27 2 4 0 33 3343
2014-05-28 0 3 0 29 2294
2014-05-29 2 7 1 92 1974
2014-05-30 0 2 0 32 2055
2014-05-31 0 0 0 27 2534
Апреля 2014 10 159 6 61 68382
Марта 2014 5 270 9 86 93021
Февраля 2014 7 179 10 59 116822
Января 2014 13 257 6 71 142949
* 2013 227 3197 130 192 1039752
Декабря 2013 10 303 6 192 148061
Ноября 2013 11 262 8 80 150611
Октября 2013 20 347 5 47 115883
Сентября 2013 12 221 3 80 94182
Августа 2013 6 149 0 49 92128
Июля 2013 19 174 1 35 61515
Июня 2013 19 239 3 32 70097
2013-06-01 0 10 0 32 1967
2013-06-02 0 5 0 24 3404
2013-06-03 1 17 0 27 3256
2013-06-04 0 4 0 28 2213
2013-06-05 1 2 0 27 1772
2013-06-06 0 0 0 25 1495
2013-06-07 1 5 0 26 3033
2013-06-08 1 5 0 23 1838
2013-06-09 1 17 0 29 3694
2013-06-10 0 9 0 27 2764
2013-06-11 0 14 0 28 3742
2013-06-12 0 2 0 25 1846
2013-06-13 0 1 0 30 1768
2013-06-14 0 10 0 32 3460
2013-06-15 0 4 0 29 1868
2013-06-16 0 13 0 28 2334
2013-06-17 4 15 0 30 2591
2013-06-18 4 4 0 27 2179
2013-06-19 0 19 0 31 2107
2013-06-20 0 6 1 26 1877
2013-06-21 1 9 1 25 2649
2013-06-22 0 15 0 26 1871
2013-06-23 0 20 0 27 1826
2013-06-24 1 10 1 32 1979
2013-06-25 2 8 0 31 1983
2013-06-26 1 4 0 27 1651
2013-06-27 1 5 0 25 1501
2013-06-28 0 2 0 25 2993
2013-06-29 0 0 0 26 2128
2013-06-30 0 4 0 25 2308
Мая 2013 22 273 5 43 61952
Апреля 2013 21 254 12 34 61189
Марта 2013 32 437 32 49 77654
Февраля 2013 25 204 26 38 51290
Января 2013 30 334 29 33 55190
* 2012 248 3270 166 56 551214
Декабря 2012 59 192 32 50 62472
Ноября 2012 5 164 9 56 58123
Октября 2012 21 325 16 46 58161
Сентября 2012 15 185 8 28 36794
Августа 2012 9 124 12 28 31415
Июля 2012 10 132 5 52 32144
Июня 2012 17 199 7 52 42290
Мая 2012 13 415 10 31 42510
Апреля 2012 19 370 11 34 46870
Марта 2012 41 503 24 34 59056
Февраля 2012 21 439 14 32 47067
Января 2012 18 222 18 28 34312
* 2011 138 944 111 18 31491
Декабря 2011 31 396 18 18 31491
Ноября 2011 55 286 37 15 0
Октября 2011 50 260 53 10 0
Сентября 2011 2 2 3 3 0

Электропочта: kenarfond@gmail.com