- Всего пользователей:
- 636
- Всего сообщений:
- 15900
- Всего тем:
- 1195
- Всего категорий:
- 16
- Пользователей онлайн:
- 83
- Максимум онлайн:
- 1008 - Ноября 30, 2019, 21:57:01
- Сегодня онлайн:
- 96
- Общее количество просмотров:
- 20335319
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0.19
- Среднее количество сообщений в день:
- 4.67
- Среднее количество тем в день:
- 0.36
- Всего разделов:
- 52
- Последний пользователь:
- Женя
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 131.04
- Соотношение мужчин — женщин:
- 3.8:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 5823.40
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 72 | 6 | 278 | 832432 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 175 | 123184 |
![]() |
1 | 29 | 1 | 278 | 237149 |
![]() |
4 | 18 | 1 | 181 | 209160 |
2021-02-01 | 0 | 3 | 0 | 148 | 9504 |
2021-02-02 | 0 | 1 | 0 | 146 | 7930 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6899 |
2021-02-04 | 1 | 1 | 0 | 154 | 8928 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6894 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 126 | 17399 |
2021-02-07 | 1 | 1 | 0 | 163 | 10014 |
2021-02-08 | 1 | 2 | 0 | 136 | 8661 |
2021-02-09 | 0 | 3 | 0 | 138 | 8775 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 156 | 7829 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5567 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4958 |
2021-02-13 | 0 | 2 | 0 | 125 | 5846 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 149 | 8278 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7608 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 158 | 5893 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6980 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5319 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 181 | 7219 |
2021-02-20 | 1 | 1 | 0 | 130 | 6291 |
2021-02-21 | 0 | 2 | 0 | 76 | 4521 |
2021-02-22 | 0 | 1 | 0 | 138 | 6417 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6259 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5748 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6823 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 152 | 6444 |
2021-02-27 | 0 | 1 | 1 | 139 | 6980 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 174 | 9176 |
![]() |
5 | 20 | 2 | 201 | 262939 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 163 | 7620 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7983 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7444 |
2021-01-04 | 1 | 1 | 0 | 141 | 6897 |
2021-01-05 | 0 | 1 | 0 | 201 | 37879 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 181 | 6814 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 127 | 6505 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 117 | 6848 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6130 |
2021-01-10 | 0 | 1 | 0 | 131 | 5892 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 142 | 6030 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7486 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5607 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5293 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6295 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 5407 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5523 |
2021-01-18 | 0 | 2 | 0 | 112 | 8842 |
2021-01-19 | 1 | 2 | 0 | 139 | 6434 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6756 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6701 |
2021-01-22 | 2 | 3 | 0 | 141 | 11741 |
2021-01-23 | 0 | 3 | 0 | 130 | 10212 |
2021-01-24 | 0 | 1 | 0 | 120 | 5824 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 116 | 7724 |
2021-01-26 | 0 | 1 | 0 | 149 | 10019 |
2021-01-27 | 0 | 4 | 1 | 145 | 8383 |
2021-01-28 | 1 | 1 | 0 | 155 | 8923 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7601 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 1 | 126 | 7302 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14824 |
![]() |
32 | 271 | 25 | 536 | 3941387 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 195 | 304223 |
![]() |
3 | 14 | 4 | 199 | 306918 |
![]() |
0 | 24 | 0 | 222 | 366626 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 166 | 12980 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 185 | 11732 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 158 | 11566 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 144 | 11497 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 10869 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10010 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 206 | 12940 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11261 |
2020-10-09 | 0 | 2 | 0 | 176 | 11733 |
2020-10-10 | 0 | 3 | 0 | 179 | 10450 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 186 | 9886 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 177 | 9566 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 161 | 9642 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 179 | 10409 |
2020-10-15 | 0 | 2 | 0 | 215 | 11676 |
2020-10-16 | 0 | 1 | 0 | 195 | 12597 |
2020-10-17 | 0 | 2 | 0 | 197 | 15332 |
2020-10-18 | 0 | 1 | 0 | 161 | 11341 |
2020-10-19 | 0 | 3 | 0 | 135 | 10260 |
2020-10-20 | 0 | 2 | 0 | 155 | 11159 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 130 | 9544 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 175 | 12914 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10127 |
2020-10-24 | 0 | 2 | 0 | 154 | 12916 |
2020-10-25 | 0 | 6 | 0 | 166 | 15064 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 173 | 12005 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 176 | 14690 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 176 | 14542 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 184 | 12838 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 222 | 12931 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 173 | 12149 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 207 | 350779 |
![]() |
3 | 17 | 0 | 383 | 356755 |
![]() |
5 | 26 | 2 | 237 | 408538 |
![]() |
4 | 18 | 0 | 290 | 329460 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 458 | 343747 |
![]() |
6 | 26 | 2 | 314 | 314788 |
![]() |
6 | 90 | 4 | 536 | 343056 |
![]() |
2 | 17 | 3 | 267 | 257525 |
![]() |
1 | 21 | 6 | 262 | 258972 |
![]() |
69 | 659 | 19 | 1008 | 2690849 |
![]() |
4 | 50 | 3 | 991 | 319062 |
![]() |
6 | 29 | 3 | 1008 | 264489 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 197 | 239824 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5389 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 144 | 7665 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5383 |
2019-10-04 | 0 | 1 | 0 | 145 | 6535 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5308 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4978 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6383 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 149 | 5544 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 158 | 10001 |
2019-10-10 | 0 | 1 | 0 | 160 | 7254 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 164 | 16202 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 152 | 16069 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 161 | 9592 |
2019-10-14 | 0 | 1 | 0 | 158 | 7446 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8812 |
2019-10-16 | 1 | 4 | 0 | 168 | 8133 |
2019-10-17 | 0 | 5 | 0 | 170 | 7445 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 172 | 8418 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 164 | 9704 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 166 | 7547 |
2019-10-21 | 1 | 1 | 0 | 159 | 5735 |
2019-10-22 | 0 | 7 | 0 | 184 | 8090 |
2019-10-23 | 1 | 4 | 0 | 174 | 8151 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5913 |
2019-10-25 | 0 | 3 | 0 | 160 | 5005 |
2019-10-26 | 0 | 1 | 0 | 197 | 8691 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 172 | 7954 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5970 |
2019-10-29 | 1 | 1 | 0 | 176 | 7935 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 175 | 5762 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6810 |
![]() |
5 | 112 | 3 | 179 | 194159 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 192 | 234009 |
![]() |
4 | 28 | 0 | 191 | 241381 |
![]() |
12 | 41 | 1 | 194 | 204132 |
![]() |
6 | 149 | 0 | 233 | 269593 |
![]() |
13 | 67 | 3 | 485 | 178076 |
![]() |
3 | 83 | 2 | 226 | 212559 |
![]() |
7 | 48 | 2 | 125 | 165060 |
![]() |
2 | 11 | 2 | 107 | 168505 |
![]() |
65 | 458 | 31 | 228 | 3340772 |
![]() |
8 | 78 | 3 | 120 | 209652 |
![]() |
9 | 44 | 1 | 107 | 222405 |
![]() |
6 | 54 | 1 | 223 | 298057 |
![]() |
8 | 37 | 2 | 211 | 229131 |
![]() |
2 | 11 | 2 | 208 | 195042 |
![]() |
4 | 23 | 2 | 188 | 238498 |
![]() |
4 | 20 | 0 | 221 | 345373 |
![]() |
2 | 21 | 6 | 188 | 300399 |
![]() |
6 | 27 | 3 | 228 | 342314 |
![]() |
4 | 29 | 8 | 220 | 371196 |
![]() |
4 | 74 | 1 | 184 | 274373 |
![]() |
8 | 40 | 2 | 176 | 314332 |
![]() |
90 | 965 | 39 | 227 | 2683590 |
![]() |
8 | 133 | 2 | 219 | 219046 |
![]() |
11 | 56 | 1 | 179 | 227425 |
![]() |
6 | 28 | 1 | 195 | 256256 |
![]() |
2 | 34 | 9 | 178 | 234084 |
![]() |
4 | 57 | 2 | 157 | 200470 |
![]() |
14 | 117 | 2 | 151 | 237040 |
![]() |
2 | 94 | 5 | 209 | 214993 |
![]() |
5 | 54 | 3 | 160 | 224209 |
![]() |
6 | 116 | 5 | 197 | 236107 |
![]() |
9 | 63 | 4 | 185 | 252079 |
![]() |
7 | 78 | 2 | 227 | 205732 |
![]() |
16 | 135 | 3 | 150 | 176149 |
![]() |
151 | 2381 | 42 | 630 | 2789562 |
![]() |
10 | 156 | 8 | 190 | 202550 |
![]() |
16 | 221 | 5 | 156 | 221003 |
2016-11-01 | 1 | 6 | 0 | 93 | 7825 |
2016-11-02 | 0 | 7 | 0 | 70 | 6628 |
2016-11-03 | 0 | 12 | 0 | 127 | 8286 |
2016-11-04 | 1 | 4 | 0 | 123 | 9487 |
2016-11-05 | 1 | 8 | 0 | 128 | 9192 |
2016-11-06 | 1 | 8 | 0 | 131 | 10536 |
2016-11-07 | 1 | 6 | 0 | 131 | 10671 |
2016-11-08 | 0 | 1 | 0 | 126 | 7009 |
2016-11-09 | 1 | 9 | 0 | 74 | 11641 |
2016-11-10 | 0 | 10 | 0 | 73 | 4663 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 1 | 142 | 5523 |
2016-11-12 | 0 | 8 | 0 | 146 | 6141 |
2016-11-13 | 0 | 5 | 0 | 127 | 5013 |
2016-11-14 | 1 | 4 | 0 | 111 | 4813 |
2016-11-15 | 1 | 3 | 1 | 119 | 5976 |
2016-11-16 | 0 | 19 | 0 | 142 | 8643 |
2016-11-17 | 1 | 10 | 0 | 139 | 8683 |
2016-11-18 | 0 | 1 | 0 | 117 | 6969 |
2016-11-19 | 0 | 4 | 1 | 130 | 5764 |
2016-11-20 | 0 | 2 | 0 | 156 | 5943 |
2016-11-21 | 1 | 8 | 0 | 130 | 5237 |
2016-11-22 | 0 | 12 | 0 | 131 | 6926 |
2016-11-23 | 0 | 3 | 0 | 111 | 5695 |
2016-11-24 | 0 | 2 | 0 | 149 | 6244 |
2016-11-25 | 0 | 28 | 0 | 153 | 7504 |
2016-11-26 | 0 | 13 | 0 | 121 | 6732 |
2016-11-27 | 0 | 5 | 0 | 135 | 7781 |
2016-11-28 | 1 | 5 | 0 | 122 | 7299 |
2016-11-29 | 2 | 11 | 1 | 128 | 8296 |
2016-11-30 | 3 | 7 | 1 | 130 | 9883 |
![]() |
16 | 165 | 2 | 146 | 188439 |
![]() |
11 | 206 | 6 | 151 | 319226 |
![]() |
12 | 249 | 3 | 133 | 210517 |
![]() |
16 | 240 | 3 | 534 | 266575 |
![]() |
6 | 222 | 1 | 525 | 319953 |
![]() |
12 | 192 | 0 | 525 | 335079 |
![]() |
6 | 73 | 1 | 523 | 249914 |
![]() |
9 | 245 | 6 | 630 | 148680 |
![]() |
21 | 249 | 4 | 446 | 144287 |
![]() |
16 | 163 | 3 | 419 | 183339 |
![]() |
121 | 1706 | 22 | 396 | 1367469 |
![]() |
26 | 304 | 4 | 329 | 177142 |
![]() |
14 | 142 | 2 | 396 | 115898 |
![]() |
13 | 73 | 3 | 355 | 132061 |
2015-10-01 | 0 | 1 | 0 | 210 | 3314 |
2015-10-02 | 1 | 4 | 0 | 251 | 3902 |
2015-10-03 | 0 | 1 | 0 | 237 | 2925 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 201 | 12661 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 208 | 3492 |
2015-10-06 | 0 | 1 | 0 | 221 | 3619 |
2015-10-07 | 3 | 4 | 0 | 227 | 3509 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 1 | 248 | 3965 |
2015-10-09 | 0 | 3 | 0 | 265 | 4396 |
2015-10-10 | 0 | 1 | 0 | 275 | 5270 |
2015-10-11 | 1 | 4 | 0 | 265 | 4647 |
2015-10-12 | 0 | 4 | 0 | 331 | 4865 |
2015-10-13 | 1 | 5 | 0 | 355 | 3496 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 257 | 3357 |
2015-10-15 | 0 | 2 | 0 | 228 | 4729 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 234 | 4043 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 245 | 9637 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2520 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2617 |
2015-10-20 | 0 | 3 | 0 | 281 | 2750 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 1 | 296 | 2250 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 281 | 3746 |
2015-10-23 | 1 | 2 | 0 | 255 | 4738 |
2015-10-24 | 0 | 1 | 0 | 235 | 4021 |
2015-10-25 | 2 | 13 | 0 | 299 | 5560 |
2015-10-26 | 1 | 7 | 0 | 298 | 4202 |
2015-10-27 | 1 | 4 | 0 | 269 | 3332 |
2015-10-28 | 0 | 3 | 0 | 272 | 3113 |
2015-10-29 | 1 | 3 | 1 | 276 | 3826 |
2015-10-30 | 0 | 3 | 0 | 283 | 3981 |
2015-10-31 | 1 | 4 | 0 | 271 | 3578 |
![]() |
4 | 124 | 1 | 252 | 122969 |
![]() |
9 | 125 | 1 | 242 | 107915 |
![]() |
10 | 102 | 2 | 234 | 138988 |
![]() |
8 | 111 | 0 | 263 | 85849 |
![]() |
9 | 128 | 3 | 240 | 104644 |
![]() |
4 | 127 | 1 | 110 | 100560 |
![]() |
8 | 207 | 4 | 112 | 94104 |
![]() |
8 | 173 | 1 | 106 | 92440 |
![]() |
8 | 90 | 0 | 112 | 94899 |
![]() |
116 | 2376 | 62 | 117 | 1066801 |
![]() |
14 | 231 | 4 | 117 | 129476 |
![]() |
16 | 291 | 0 | 102 | 97223 |
![]() |
12 | 276 | 8 | 55 | 84183 |
![]() |
6 | 198 | 3 | 88 | 77884 |
![]() |
9 | 201 | 4 | 54 | 57426 |
![]() |
7 | 79 | 5 | 45 | 66711 |
![]() |
5 | 59 | 2 | 95 | 64493 |
![]() |
12 | 176 | 5 | 92 | 68231 |
![]() |
10 | 159 | 6 | 61 | 68382 |
![]() |
5 | 270 | 9 | 86 | 93021 |
![]() |
7 | 179 | 10 | 59 | 116822 |
![]() |
13 | 257 | 6 | 71 | 142949 |
![]() |
227 | 3197 | 130 | 192 | 1039752 |
![]() |
10 | 303 | 6 | 192 | 148061 |
![]() |
11 | 262 | 8 | 80 | 150611 |
![]() |
20 | 347 | 5 | 47 | 115883 |
![]() |
12 | 221 | 3 | 80 | 94182 |
![]() |
6 | 149 | 0 | 49 | 92128 |
![]() |
19 | 174 | 1 | 35 | 61515 |
![]() |
19 | 239 | 3 | 32 | 70097 |
![]() |
22 | 273 | 5 | 43 | 61952 |
2013-05-01 | 0 | 30 | 1 | 30 | 2611 |
2013-05-02 | 0 | 26 | 0 | 32 | 2964 |
2013-05-03 | 2 | 8 | 0 | 32 | 2157 |
2013-05-04 | 2 | 15 | 1 | 34 | 2186 |
2013-05-05 | 0 | 7 | 0 | 29 | 1474 |
2013-05-06 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1927 |
2013-05-07 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1624 |
2013-05-08 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1464 |
2013-05-09 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1313 |
2013-05-10 | 1 | 4 | 0 | 19 | 3010 |
2013-05-11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1367 |
2013-05-12 | 1 | 5 | 0 | 24 | 1614 |
2013-05-13 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1464 |
2013-05-14 | 0 | 13 | 0 | 29 | 2177 |
2013-05-15 | 1 | 8 | 0 | 30 | 2410 |
2013-05-16 | 1 | 4 | 0 | 43 | 1790 |
2013-05-17 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2785 |
2013-05-18 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2147 |
2013-05-19 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1089 |
2013-05-20 | 1 | 4 | 0 | 31 | 2226 |
2013-05-21 | 1 | 10 | 0 | 28 | 1350 |
2013-05-22 | 2 | 17 | 0 | 36 | 2114 |
2013-05-23 | 3 | 20 | 0 | 27 | 2790 |
2013-05-24 | 0 | 12 | 1 | 28 | 2915 |
2013-05-25 | 0 | 13 | 0 | 25 | 2019 |
2013-05-26 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1305 |
2013-05-27 | 2 | 11 | 0 | 30 | 1743 |
2013-05-28 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1741 |
2013-05-29 | 2 | 13 | 0 | 26 | 1816 |
2013-05-30 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2373 |
2013-05-31 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1987 |
![]() |
21 | 254 | 12 | 34 | 61189 |
![]() |
32 | 437 | 32 | 49 | 77654 |
![]() |
25 | 204 | 26 | 38 | 51290 |
![]() |
30 | 334 | 29 | 33 | 55190 |
2013-01-01 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1336 |
2013-01-02 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1486 |
2013-01-03 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1202 |
2013-01-04 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1340 |
2013-01-05 | 2 | 4 | 2 | 29 | 1403 |
2013-01-06 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1164 |
2013-01-07 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1582 |
2013-01-08 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1374 |
2013-01-09 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1493 |
2013-01-10 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1458 |
2013-01-11 | 2 | 4 | 1 | 24 | 1550 |
2013-01-12 | 3 | 44 | 1 | 30 | 2694 |
2013-01-13 | 1 | 23 | 1 | 30 | 2313 |
2013-01-14 | 5 | 31 | 2 | 30 | 2882 |
2013-01-15 | 1 | 11 | 0 | 29 | 2112 |
2013-01-16 | 1 | 16 | 0 | 29 | 1932 |
2013-01-17 | 0 | 11 | 1 | 28 | 1808 |
2013-01-18 | 5 | 33 | 2 | 33 | 2419 |
2013-01-19 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1605 |
2013-01-20 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1539 |
2013-01-21 | 2 | 15 | 2 | 26 | 1945 |
2013-01-22 | 0 | 10 | 1 | 31 | 2422 |
2013-01-23 | 2 | 11 | 1 | 30 | 1801 |
2013-01-24 | 1 | 13 | 2 | 33 | 1928 |
2013-01-25 | 0 | 4 | 2 | 27 | 1850 |
2013-01-26 | 0 | 8 | 0 | 30 | 1819 |
2013-01-27 | 0 | 6 | 0 | 28 | 1624 |
2013-01-28 | 0 | 7 | 1 | 31 | 1621 |
2013-01-29 | 0 | 10 | 0 | 29 | 1742 |
2013-01-30 | 1 | 24 | 0 | 33 | 2034 |
2013-01-31 | 0 | 15 | 1 | 28 | 1712 |
![]() |
248 | 3270 | 166 | 56 | 551214 |
![]() |
59 | 192 | 32 | 50 | 62472 |
![]() |
5 | 164 | 9 | 56 | 58123 |
![]() |
21 | 325 | 16 | 46 | 58161 |
2012-10-01 | 1 | 23 | 0 | 27 | 1729 |
2012-10-02 | 1 | 14 | 0 | 22 | 1158 |
2012-10-03 | 0 | 12 | 0 | 25 | 1361 |
2012-10-04 | 0 | 2 | 0 | 21 | 996 |
2012-10-05 | 1 | 12 | 1 | 27 | 1565 |
2012-10-06 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1221 |
2012-10-07 | 1 | 14 | 0 | 29 | 1415 |
2012-10-08 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1107 |
2012-10-09 | 0 | 7 | 1 | 26 | 1498 |
2012-10-10 | 1 | 13 | 0 | 25 | 1392 |
2012-10-11 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1106 |
2012-10-12 | 1 | 4 | 1 | 25 | 1601 |
2012-10-13 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1193 |
2012-10-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1085 |
2012-10-15 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1333 |
2012-10-16 | 0 | 6 | 1 | 23 | 1542 |
2012-10-17 | 1 | 8 | 0 | 25 | 1498 |
2012-10-18 | 3 | 23 | 1 | 31 | 1826 |
2012-10-19 | 0 | 38 | 0 | 28 | 2639 |
2012-10-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1633 |
2012-10-21 | 0 | 6 | 1 | 27 | 1216 |
2012-10-22 | 1 | 22 | 0 | 32 | 2122 |
2012-10-23 | 4 | 27 | 2 | 37 | 2956 |
2012-10-24 | 0 | 12 | 1 | 24 | 9428 |
2012-10-25 | 0 | 15 | 1 | 33 | 2011 |
2012-10-26 | 2 | 8 | 1 | 27 | 2065 |
2012-10-27 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1268 |
2012-10-28 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1216 |
2012-10-29 | 1 | 16 | 2 | 30 | 2147 |
2012-10-30 | 2 | 15 | 1 | 35 | 2630 |
2012-10-31 | 0 | 12 | 0 | 37 | 2204 |
![]() |
15 | 185 | 8 | 28 | 36794 |
![]() |
9 | 124 | 12 | 28 | 31415 |
![]() |
10 | 132 | 5 | 52 | 32144 |
![]() |
17 | 199 | 7 | 52 | 42290 |
![]() |
13 | 415 | 10 | 31 | 42510 |
![]() |
19 | 370 | 11 | 34 | 46870 |
![]() |
41 | 503 | 24 | 34 | 59056 |
2012-03-01 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1109 |
2012-03-02 | 1 | 16 | 0 | 26 | 1239 |
2012-03-03 | 1 | 7 | 1 | 25 | 1246 |
2012-03-04 | 1 | 10 | 0 | 27 | 1892 |
2012-03-05 | 0 | 14 | 3 | 32 | 2872 |
2012-03-06 | 1 | 24 | 2 | 31 | 2253 |
2012-03-07 | 2 | 17 | 0 | 25 | 1819 |
2012-03-08 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1157 |
2012-03-09 | 0 | 11 | 2 | 27 | 1532 |
2012-03-10 | 0 | 8 | 1 | 32 | 1284 |
2012-03-11 | 0 | 25 | 1 | 32 | 1853 |
2012-03-12 | 1 | 25 | 0 | 32 | 2274 |
2012-03-13 | 1 | 9 | 1 | 25 | 1593 |
2012-03-14 | 3 | 11 | 0 | 34 | 1930 |
2012-03-15 | 2 | 15 | 0 | 30 | 2142 |
2012-03-16 | 0 | 7 | 1 | 30 | 1506 |
2012-03-17 | 2 | 12 | 2 | 31 | 1694 |
2012-03-18 | 1 | 4 | 3 | 25 | 1378 |
2012-03-19 | 7 | 23 | 0 | 29 | 2159 |
2012-03-20 | 1 | 16 | 0 | 31 | 1997 |
2012-03-21 | 0 | 7 | 0 | 27 | 1521 |
2012-03-22 | 1 | 24 | 0 | 33 | 1578 |
2012-03-23 | 7 | 40 | 3 | 30 | 2929 |
2012-03-24 | 0 | 13 | 0 | 27 | 1898 |
2012-03-25 | 0 | 37 | 0 | 29 | 2167 |
2012-03-26 | 2 | 21 | 1 | 31 | 2501 |
2012-03-27 | 3 | 30 | 0 | 31 | 2191 |
2012-03-28 | 2 | 25 | 0 | 32 | 2355 |
2012-03-29 | 0 | 15 | 1 | 30 | 2000 |
2012-03-30 | 2 | 23 | 0 | 30 | 2694 |
2012-03-31 | 0 | 6 | 1 | 28 | 2293 |
![]() |
21 | 439 | 14 | 32 | 47067 |
2012-02-01 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1204 |
2012-02-02 | 3 | 10 | 0 | 25 | 1681 |
2012-02-03 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1314 |
2012-02-04 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1078 |
2012-02-05 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1300 |
2012-02-06 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1842 |
2012-02-07 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1481 |
2012-02-08 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1312 |
2012-02-09 | 1 | 11 | 1 | 27 | 1435 |
2012-02-10 | 1 | 14 | 1 | 25 | 1839 |
2012-02-11 | 0 | 24 | 0 | 22 | 1765 |
2012-02-12 | 1 | 22 | 1 | 32 | 2420 |
2012-02-13 | 0 | 17 | 1 | 31 | 1878 |
2012-02-14 | 0 | 20 | 1 | 28 | 1873 |
2012-02-15 | 1 | 27 | 2 | 29 | 2007 |
2012-02-16 | 0 | 36 | 0 | 25 | 2019 |
2012-02-17 | 0 | 49 | 0 | 31 | 2724 |
2012-02-18 | 2 | 13 | 1 | 22 | 1706 |
2012-02-19 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1359 |
2012-02-20 | 1 | 15 | 0 | 25 | 1441 |
2012-02-21 | 1 | 18 | 0 | 25 | 1556 |
2012-02-22 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1809 |
2012-02-23 | 0 | 16 | 0 | 21 | 1368 |
2012-02-24 | 0 | 35 | 1 | 24 | 1985 |
2012-02-25 | 0 | 11 | 0 | 27 | 1348 |
2012-02-26 | 2 | 9 | 0 | 22 | 1205 |
2012-02-27 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1561 |
2012-02-28 | 1 | 13 | 0 | 24 | 1344 |
2012-02-29 | 1 | 8 | 0 | 21 | 1213 |
![]() |
18 | 222 | 18 | 28 | 34312 |
![]() |
138 | 944 | 111 | 18 | 31491 |
![]() |
31 | 396 | 18 | 18 | 31491 |
![]() |
55 | 286 | 37 | 15 | 0 |
![]() |
50 | 260 | 53 | 10 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 3 | 0 |