- Всего пользователей:
- 579
- Всего сообщений:
- 14612
- Всего тем:
- 1042
- Всего категорий:
- 15
- Пользователей онлайн:
- 46
- Максимум онлайн:
- 630 - Марта 09, 2016, 20:06:43
- Сегодня онлайн:
- 197
- Общее количество просмотров:
- 10740961
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0.24
- Среднее количество сообщений в день:
- 6.25
- Среднее количество тем в день:
- 0.46
- Всего разделов:
- 52
- Последний пользователь:
- Р.Иванников
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 114.33
- Соотношение мужчин — женщин:
- 3.7:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 4473.54
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 156 | 14 | 220 | 1211082 |
![]() |
4 | 13 | 3 | 216 | 251181 |
![]() |
4 | 29 | 8 | 220 | 371196 |
![]() |
4 | 74 | 1 | 184 | 274373 |
![]() |
8 | 40 | 2 | 176 | 314332 |
2018-01-01 | 0 | 2 | 0 | 153 | 9263 |
2018-01-02 | 0 | 1 | 0 | 148 | 4892 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 134 | 4278 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 157 | 7698 |
2018-01-05 | 1 | 5 | 0 | 147 | 11761 |
2018-01-06 | 0 | 3 | 0 | 148 | 11644 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 151 | 13640 |
2018-01-08 | 1 | 2 | 0 | 143 | 10145 |
2018-01-09 | 0 | 2 | 0 | 146 | 6611 |
2018-01-10 | 1 | 8 | 0 | 157 | 7841 |
2018-01-11 | 0 | 2 | 0 | 150 | 8954 |
2018-01-12 | 0 | 4 | 0 | 149 | 6017 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12780 |
2018-01-14 | 0 | 1 | 0 | 169 | 13388 |
2018-01-15 | 1 | 1 | 1 | 159 | 12102 |
2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 163 | 12503 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8779 |
2018-01-18 | 1 | 1 | 0 | 157 | 7417 |
2018-01-19 | 0 | 2 | 0 | 166 | 13077 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 153 | 11482 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 149 | 9772 |
2018-01-22 | 0 | 1 | 0 | 154 | 11621 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7617 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7264 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 170 | 12410 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9797 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 1 | 158 | 12369 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9948 |
2018-01-29 | 0 | 1 | 0 | 176 | 8361 |
2018-01-30 | 1 | 2 | 0 | 173 | 14414 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 168 | 16487 |
![]() |
90 | 965 | 39 | 227 | 2683590 |
![]() |
8 | 133 | 2 | 219 | 219046 |
2017-12-01 | 0 | 6 | 0 | 137 | 4260 |
2017-12-02 | 0 | 2 | 0 | 76 | 2604 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3624 |
2017-12-04 | 1 | 2 | 0 | 75 | 3423 |
2017-12-05 | 1 | 5 | 1 | 115 | 8095 |
2017-12-06 | 0 | 2 | 0 | 86 | 10390 |
2017-12-07 | 1 | 2 | 1 | 70 | 3659 |
2017-12-08 | 0 | 13 | 0 | 65 | 3849 |
2017-12-09 | 0 | 6 | 0 | 219 | 9992 |
2017-12-10 | 1 | 12 | 0 | 200 | 10776 |
2017-12-11 | 0 | 12 | 0 | 217 | 6776 |
2017-12-12 | 0 | 10 | 0 | 197 | 6027 |
2017-12-13 | 0 | 2 | 0 | 211 | 5530 |
2017-12-14 | 0 | 1 | 0 | 180 | 4705 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 203 | 7630 |
2017-12-16 | 0 | 1 | 0 | 199 | 10971 |
2017-12-17 | 0 | 4 | 0 | 175 | 8965 |
2017-12-18 | 0 | 5 | 0 | 175 | 14077 |
2017-12-19 | 0 | 1 | 0 | 160 | 4358 |
2017-12-20 | 0 | 8 | 0 | 196 | 8985 |
2017-12-21 | 1 | 11 | 0 | 184 | 11392 |
2017-12-22 | 0 | 12 | 0 | 166 | 7781 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4211 |
2017-12-24 | 1 | 5 | 0 | 146 | 4324 |
2017-12-25 | 1 | 6 | 0 | 171 | 10184 |
2017-12-26 | 0 | 2 | 0 | 174 | 10262 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8162 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4206 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3638 |
2017-12-30 | 1 | 1 | 0 | 152 | 6545 |
2017-12-31 | 0 | 2 | 0 | 167 | 9645 |
![]() |
11 | 56 | 1 | 179 | 227425 |
![]() |
6 | 28 | 1 | 195 | 256256 |
![]() |
2 | 34 | 9 | 178 | 234084 |
2017-09-01 | 0 | 2 | 2 | 142 | 3294 |
2017-09-02 | 0 | 1 | 1 | 118 | 3577 |
2017-09-03 | 0 | 2 | 0 | 130 | 8617 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 1 | 126 | 7843 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6894 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12243 |
2017-09-07 | 0 | 1 | 0 | 133 | 4629 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 137 | 8680 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 142 | 8024 |
2017-09-10 | 0 | 1 | 0 | 143 | 7814 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3495 |
2017-09-12 | 0 | 1 | 0 | 131 | 5001 |
2017-09-13 | 0 | 1 | 0 | 144 | 8580 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 1 | 156 | 18796 |
2017-09-15 | 0 | 1 | 0 | 143 | 8678 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3687 |
2017-09-17 | 0 | 2 | 0 | 127 | 5652 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11776 |
2017-09-19 | 0 | 3 | 1 | 139 | 10180 |
2017-09-20 | 1 | 3 | 0 | 142 | 8060 |
2017-09-21 | 0 | 6 | 1 | 133 | 4499 |
2017-09-22 | 0 | 1 | 0 | 127 | 8155 |
2017-09-23 | 0 | 1 | 0 | 134 | 9348 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 1 | 137 | 10028 |
2017-09-25 | 0 | 6 | 0 | 138 | 7993 |
2017-09-26 | 0 | 1 | 0 | 136 | 4285 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 143 | 6291 |
2017-09-28 | 1 | 1 | 1 | 170 | 10145 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9203 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 132 | 8617 |
![]() |
4 | 57 | 2 | 157 | 200470 |
![]() |
14 | 117 | 2 | 151 | 237040 |
![]() |
2 | 94 | 5 | 209 | 214993 |
![]() |
5 | 54 | 3 | 160 | 224209 |
![]() |
6 | 116 | 5 | 197 | 236107 |
![]() |
9 | 63 | 4 | 185 | 252079 |
2017-03-01 | 0 | 3 | 0 | 152 | 8877 |
2017-03-02 | 0 | 4 | 0 | 161 | 5752 |
2017-03-03 | 0 | 2 | 0 | 131 | 4879 |
2017-03-04 | 0 | 3 | 0 | 185 | 10776 |
2017-03-05 | 0 | 9 | 0 | 131 | 6017 |
2017-03-06 | 0 | 2 | 1 | 145 | 4132 |
2017-03-07 | 0 | 6 | 0 | 146 | 5372 |
2017-03-08 | 0 | 3 | 0 | 125 | 6933 |
2017-03-09 | 1 | 4 | 0 | 124 | 12559 |
2017-03-10 | 0 | 1 | 0 | 125 | 8747 |
2017-03-11 | 1 | 1 | 0 | 131 | 15622 |
2017-03-12 | 0 | 4 | 0 | 126 | 6801 |
2017-03-13 | 0 | 1 | 0 | 112 | 5534 |
2017-03-14 | 1 | 6 | 1 | 139 | 10808 |
2017-03-15 | 1 | 4 | 0 | 140 | 9156 |
2017-03-16 | 0 | 1 | 1 | 130 | 10204 |
2017-03-17 | 0 | 1 | 0 | 127 | 9179 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7434 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11075 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11311 |
2017-03-21 | 1 | 1 | 0 | 91 | 6407 |
2017-03-22 | 1 | 1 | 0 | 142 | 6453 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 144 | 10716 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 122 | 8899 |
2017-03-25 | 2 | 5 | 1 | 124 | 6507 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4571 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5488 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5763 |
2017-03-29 | 1 | 1 | 0 | 125 | 6617 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 137 | 12938 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6552 |
![]() |
7 | 78 | 2 | 227 | 205732 |
![]() |
16 | 135 | 3 | 150 | 176149 |
![]() |
151 | 2381 | 42 | 630 | 2789562 |
![]() |
10 | 156 | 8 | 190 | 202550 |
![]() |
16 | 221 | 5 | 156 | 221003 |
2016-11-01 | 1 | 6 | 0 | 93 | 7825 |
2016-11-02 | 0 | 7 | 0 | 70 | 6628 |
2016-11-03 | 0 | 12 | 0 | 127 | 8286 |
2016-11-04 | 1 | 4 | 0 | 123 | 9487 |
2016-11-05 | 1 | 8 | 0 | 128 | 9192 |
2016-11-06 | 1 | 8 | 0 | 131 | 10536 |
2016-11-07 | 1 | 6 | 0 | 131 | 10671 |
2016-11-08 | 0 | 1 | 0 | 126 | 7009 |
2016-11-09 | 1 | 9 | 0 | 74 | 11641 |
2016-11-10 | 0 | 10 | 0 | 73 | 4663 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 1 | 142 | 5523 |
2016-11-12 | 0 | 8 | 0 | 146 | 6141 |
2016-11-13 | 0 | 5 | 0 | 127 | 5013 |
2016-11-14 | 1 | 4 | 0 | 111 | 4813 |
2016-11-15 | 1 | 3 | 1 | 119 | 5976 |
2016-11-16 | 0 | 19 | 0 | 142 | 8643 |
2016-11-17 | 1 | 10 | 0 | 139 | 8683 |
2016-11-18 | 0 | 1 | 0 | 117 | 6969 |
2016-11-19 | 0 | 4 | 1 | 130 | 5764 |
2016-11-20 | 0 | 2 | 0 | 156 | 5943 |
2016-11-21 | 1 | 8 | 0 | 130 | 5237 |
2016-11-22 | 0 | 12 | 0 | 131 | 6926 |
2016-11-23 | 0 | 3 | 0 | 111 | 5695 |
2016-11-24 | 0 | 2 | 0 | 149 | 6244 |
2016-11-25 | 0 | 28 | 0 | 153 | 7504 |
2016-11-26 | 0 | 13 | 0 | 121 | 6732 |
2016-11-27 | 0 | 5 | 0 | 135 | 7781 |
2016-11-28 | 1 | 5 | 0 | 122 | 7299 |
2016-11-29 | 2 | 11 | 1 | 128 | 8296 |
2016-11-30 | 3 | 7 | 1 | 130 | 9883 |
![]() |
16 | 165 | 2 | 146 | 188439 |
![]() |
11 | 206 | 6 | 151 | 319226 |
2016-09-01 | 0 | 3 | 0 | 60 | 10389 |
2016-09-02 | 1 | 9 | 0 | 59 | 6654 |
2016-09-03 | 0 | 13 | 0 | 52 | 7788 |
2016-09-04 | 0 | 11 | 0 | 123 | 12071 |
2016-09-05 | 1 | 20 | 0 | 136 | 14703 |
2016-09-06 | 0 | 3 | 0 | 136 | 16084 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14098 |
2016-09-08 | 0 | 13 | 0 | 133 | 14520 |
2016-09-09 | 0 | 9 | 0 | 148 | 10255 |
2016-09-10 | 0 | 6 | 0 | 121 | 9274 |
2016-09-11 | 0 | 11 | 0 | 113 | 10226 |
2016-09-12 | 2 | 7 | 0 | 131 | 18524 |
2016-09-13 | 0 | 10 | 0 | 133 | 11115 |
2016-09-14 | 1 | 14 | 0 | 147 | 11166 |
2016-09-15 | 1 | 6 | 0 | 128 | 10249 |
2016-09-16 | 0 | 2 | 0 | 126 | 10937 |
2016-09-17 | 1 | 1 | 1 | 120 | 8916 |
2016-09-18 | 2 | 5 | 0 | 121 | 15499 |
2016-09-19 | 1 | 5 | 0 | 145 | 10971 |
2016-09-20 | 1 | 19 | 1 | 117 | 10303 |
2016-09-21 | 0 | 16 | 0 | 105 | 9386 |
2016-09-22 | 0 | 7 | 0 | 109 | 10481 |
2016-09-23 | 0 | 2 | 0 | 121 | 8565 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8300 |
2016-09-25 | 0 | 5 | 1 | 114 | 8226 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 1 | 151 | 7652 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 1 | 115 | 17116 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 1 | 107 | 4730 |
2016-09-29 | 0 | 5 | 0 | 99 | 5012 |
2016-09-30 | 0 | 4 | 0 | 122 | 6016 |
![]() |
12 | 249 | 3 | 133 | 210517 |
![]() |
16 | 240 | 3 | 534 | 266575 |
![]() |
6 | 222 | 1 | 525 | 319953 |
![]() |
12 | 192 | 0 | 525 | 335079 |
![]() |
6 | 73 | 1 | 523 | 249914 |
2016-04-01 | 0 | 2 | 0 | 442 | 3749 |
2016-04-02 | 1 | 2 | 0 | 444 | 9782 |
2016-04-03 | 0 | 3 | 0 | 406 | 6571 |
2016-04-04 | 0 | 7 | 0 | 434 | 6281 |
2016-04-05 | 0 | 1 | 0 | 456 | 4802 |
2016-04-06 | 0 | 1 | 0 | 420 | 3650 |
2016-04-07 | 0 | 1 | 0 | 409 | 4531 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 395 | 4030 |
2016-04-09 | 0 | 1 | 0 | 436 | 4717 |
2016-04-10 | 0 | 1 | 0 | 415 | 4090 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 523 | 8621 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 1 | 514 | 9894 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 482 | 17903 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 437 | 11469 |
2016-04-15 | 0 | 1 | 0 | 475 | 13034 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 470 | 9608 |
2016-04-17 | 0 | 1 | 0 | 442 | 9650 |
2016-04-18 | 1 | 9 | 0 | 453 | 5929 |
2016-04-19 | 0 | 6 | 0 | 463 | 9813 |
2016-04-20 | 0 | 1 | 0 | 440 | 7880 |
2016-04-21 | 1 | 5 | 0 | 461 | 10481 |
2016-04-22 | 0 | 3 | 0 | 509 | 10201 |
2016-04-23 | 2 | 2 | 0 | 493 | 12150 |
2016-04-24 | 1 | 2 | 0 | 481 | 15369 |
2016-04-25 | 0 | 2 | 0 | 488 | 9346 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 464 | 11129 |
2016-04-27 | 0 | 3 | 0 | 472 | 9354 |
2016-04-28 | 0 | 2 | 0 | 456 | 7861 |
2016-04-29 | 0 | 7 | 0 | 450 | 4596 |
2016-04-30 | 0 | 10 | 0 | 371 | 3423 |
![]() |
9 | 245 | 6 | 630 | 148680 |
![]() |
21 | 249 | 4 | 446 | 144287 |
2016-02-01 | 3 | 10 | 0 | 384 | 10502 |
2016-02-02 | 1 | 1 | 3 | 413 | 4106 |
2016-02-03 | 0 | 6 | 0 | 406 | 5062 |
2016-02-04 | 1 | 27 | 0 | 446 | 4143 |
2016-02-05 | 1 | 16 | 0 | 445 | 3579 |
2016-02-06 | 2 | 8 | 0 | 346 | 3282 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2204 |
2016-02-08 | 1 | 10 | 0 | 427 | 3278 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 421 | 3028 |
2016-02-10 | 2 | 4 | 0 | 374 | 9100 |
2016-02-11 | 1 | 14 | 0 | 381 | 4119 |
2016-02-12 | 1 | 4 | 0 | 359 | 3855 |
2016-02-13 | 0 | 1 | 0 | 319 | 3100 |
2016-02-14 | 1 | 13 | 0 | 315 | 3043 |
2016-02-15 | 0 | 10 | 0 | 288 | 7020 |
2016-02-16 | 0 | 7 | 0 | 302 | 6132 |
2016-02-17 | 0 | 9 | 0 | 336 | 3995 |
2016-02-18 | 1 | 3 | 0 | 361 | 4617 |
2016-02-19 | 0 | 6 | 0 | 348 | 4270 |
2016-02-20 | 0 | 6 | 0 | 341 | 10602 |
2016-02-21 | 1 | 15 | 0 | 348 | 5133 |
2016-02-22 | 1 | 6 | 1 | 331 | 4985 |
2016-02-23 | 0 | 11 | 0 | 372 | 5648 |
2016-02-24 | 2 | 14 | 0 | 348 | 5961 |
2016-02-25 | 1 | 16 | 0 | 322 | 4715 |
2016-02-26 | 0 | 7 | 0 | 338 | 4307 |
2016-02-27 | 0 | 3 | 0 | 360 | 4072 |
2016-02-28 | 1 | 8 | 0 | 355 | 4786 |
2016-02-29 | 0 | 14 | 0 | 400 | 5643 |
![]() |
16 | 163 | 3 | 419 | 183339 |
2016-01-01 | 0 | 3 | 0 | 265 | 4780 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 244 | 6192 |
2016-01-03 | 0 | 3 | 0 | 230 | 8306 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7105 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 241 | 7694 |
2016-01-06 | 1 | 8 | 0 | 243 | 5495 |
2016-01-07 | 0 | 7 | 0 | 237 | 5366 |
2016-01-08 | 0 | 6 | 0 | 275 | 6482 |
2016-01-09 | 0 | 10 | 0 | 300 | 6747 |
2016-01-10 | 0 | 2 | 0 | 289 | 8220 |
2016-01-11 | 3 | 9 | 0 | 263 | 7213 |
2016-01-12 | 1 | 3 | 0 | 292 | 7742 |
2016-01-13 | 0 | 5 | 0 | 314 | 8865 |
2016-01-14 | 2 | 11 | 0 | 338 | 14059 |
2016-01-15 | 1 | 11 | 0 | 419 | 5670 |
2016-01-16 | 0 | 4 | 0 | 393 | 4558 |
2016-01-17 | 1 | 5 | 0 | 234 | 4632 |
2016-01-18 | 0 | 11 | 0 | 255 | 4623 |
2016-01-19 | 1 | 13 | 0 | 251 | 3900 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4097 |
2016-01-21 | 2 | 3 | 0 | 231 | 2991 |
2016-01-22 | 0 | 1 | 0 | 262 | 10063 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 1 | 292 | 3202 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 325 | 3967 |
2016-01-25 | 0 | 2 | 0 | 387 | 4275 |
2016-01-26 | 2 | 14 | 1 | 404 | 5738 |
2016-01-27 | 1 | 3 | 0 | 388 | 4951 |
2016-01-28 | 1 | 7 | 1 | 400 | 4490 |
2016-01-29 | 0 | 5 | 0 | 362 | 4695 |
2016-01-30 | 0 | 5 | 0 | 354 | 3391 |
2016-01-31 | 0 | 12 | 0 | 348 | 3830 |
![]() |
121 | 1706 | 22 | 396 | 1367469 |
![]() |
26 | 304 | 4 | 329 | 177142 |
![]() |
14 | 142 | 2 | 396 | 115898 |
![]() |
13 | 73 | 3 | 355 | 132061 |
![]() |
4 | 124 | 1 | 252 | 122969 |
2015-09-01 | 0 | 5 | 0 | 231 | 3256 |
2015-09-02 | 0 | 6 | 0 | 216 | 3640 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3065 |
2015-09-04 | 1 | 6 | 0 | 243 | 2353 |
2015-09-05 | 0 | 11 | 0 | 252 | 3696 |
2015-09-06 | 0 | 4 | 0 | 226 | 2948 |
2015-09-07 | 0 | 9 | 0 | 202 | 2541 |
2015-09-08 | 2 | 6 | 0 | 210 | 2406 |
2015-09-09 | 0 | 9 | 0 | 227 | 2467 |
2015-09-10 | 1 | 6 | 0 | 224 | 11393 |
2015-09-11 | 0 | 4 | 0 | 234 | 2606 |
2015-09-12 | 0 | 2 | 0 | 212 | 3046 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3831 |
2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3091 |
2015-09-15 | 0 | 1 | 0 | 216 | 2695 |
2015-09-16 | 0 | 1 | 0 | 209 | 2942 |
2015-09-17 | 0 | 1 | 0 | 191 | 2418 |
2015-09-18 | 0 | 11 | 0 | 217 | 4964 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 218 | 4406 |
2015-09-20 | 0 | 1 | 0 | 212 | 4173 |
2015-09-21 | 0 | 11 | 0 | 211 | 4649 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 208 | 3919 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 232 | 4354 |
2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 226 | 4248 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4179 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4412 |
2015-09-27 | 0 | 10 | 0 | 200 | 4430 |
2015-09-28 | 0 | 5 | 0 | 210 | 4177 |
2015-09-29 | 0 | 10 | 1 | 227 | 12088 |
2015-09-30 | 0 | 5 | 0 | 233 | 4576 |
![]() |
9 | 125 | 1 | 242 | 107915 |
![]() |
10 | 102 | 2 | 234 | 138988 |
2015-07-01 | 0 | 6 | 0 | 195 | 2531 |
2015-07-02 | 1 | 11 | 0 | 204 | 3096 |
2015-07-03 | 1 | 10 | 0 | 201 | 3603 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2603 |
2015-07-05 | 0 | 3 | 0 | 175 | 3668 |
2015-07-06 | 0 | 8 | 0 | 230 | 4700 |
2015-07-07 | 1 | 8 | 0 | 213 | 2585 |
2015-07-08 | 0 | 1 | 0 | 217 | 2272 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1883 |
2015-07-10 | 1 | 4 | 0 | 206 | 2059 |
2015-07-11 | 1 | 2 | 0 | 197 | 2217 |
2015-07-12 | 1 | 6 | 0 | 209 | 8741 |
2015-07-13 | 0 | 5 | 0 | 221 | 10902 |
2015-07-14 | 0 | 2 | 0 | 217 | 11057 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 1 | 226 | 8915 |
2015-07-16 | 2 | 2 | 0 | 201 | 5446 |
2015-07-17 | 1 | 9 | 0 | 204 | 3440 |
2015-07-18 | 0 | 3 | 1 | 225 | 3951 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 3120 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 204 | 3179 |
2015-07-21 | 0 | 4 | 0 | 214 | 4757 |
2015-07-22 | 1 | 3 | 0 | 234 | 4691 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 208 | 4139 |
2015-07-24 | 0 | 4 | 0 | 196 | 4071 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3140 |
2015-07-26 | 0 | 1 | 0 | 190 | 5922 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 226 | 4593 |
2015-07-28 | 0 | 1 | 0 | 203 | 3925 |
2015-07-29 | 0 | 5 | 0 | 210 | 5585 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3598 |
2015-07-31 | 0 | 4 | 0 | 195 | 4599 |
![]() |
8 | 111 | 0 | 263 | 85849 |
![]() |
9 | 128 | 3 | 240 | 104644 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4622 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5111 |
2015-05-03 | 0 | 3 | 1 | 68 | 4174 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4600 |
2015-05-05 | 0 | 1 | 0 | 66 | 4310 |
2015-05-06 | 2 | 11 | 1 | 73 | 3438 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3718 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4261 |
2015-05-09 | 0 | 3 | 0 | 54 | 3576 |
2015-05-10 | 0 | 9 | 0 | 57 | 3049 |
2015-05-11 | 0 | 6 | 0 | 63 | 3987 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2802 |
2015-05-13 | 1 | 8 | 0 | 77 | 3620 |
2015-05-14 | 0 | 10 | 0 | 80 | 3671 |
2015-05-15 | 1 | 10 | 0 | 82 | 4731 |
2015-05-16 | 0 | 4 | 0 | 69 | 3315 |
2015-05-17 | 0 | 7 | 0 | 74 | 2676 |
2015-05-18 | 0 | 2 | 0 | 147 | 4201 |
2015-05-19 | 0 | 7 | 0 | 220 | 2642 |
2015-05-20 | 0 | 7 | 0 | 222 | 3436 |
2015-05-21 | 1 | 13 | 0 | 228 | 2765 |
2015-05-22 | 0 | 1 | 0 | 194 | 2598 |
2015-05-23 | 0 | 3 | 0 | 212 | 1921 |
2015-05-24 | 1 | 1 | 0 | 192 | 2000 |
2015-05-25 | 0 | 2 | 0 | 223 | 2365 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3217 |
2015-05-27 | 1 | 3 | 1 | 208 | 2467 |
2015-05-28 | 1 | 7 | 0 | 232 | 2886 |
2015-05-29 | 0 | 1 | 0 | 240 | 3252 |
2015-05-30 | 1 | 8 | 0 | 211 | 2525 |
2015-05-31 | 0 | 1 | 0 | 199 | 2708 |
![]() |
4 | 127 | 1 | 110 | 100560 |
![]() |
8 | 207 | 4 | 112 | 94104 |
![]() |
8 | 173 | 1 | 106 | 92440 |
2015-02-01 | 2 | 10 | 0 | 82 | 2805 |
2015-02-02 | 0 | 26 | 0 | 94 | 3301 |
2015-02-03 | 0 | 11 | 0 | 71 | 2710 |
2015-02-04 | 0 | 10 | 0 | 67 | 5551 |
2015-02-05 | 0 | 8 | 0 | 67 | 2915 |
2015-02-06 | 0 | 7 | 0 | 65 | 2279 |
2015-02-07 | 0 | 1 | 0 | 85 | 3534 |
2015-02-08 | 0 | 3 | 0 | 90 | 3232 |
2015-02-09 | 0 | 1 | 0 | 89 | 4092 |
2015-02-10 | 0 | 1 | 0 | 73 | 2904 |
2015-02-11 | 0 | 2 | 0 | 70 | 2882 |
2015-02-12 | 0 | 3 | 0 | 79 | 3096 |
2015-02-13 | 0 | 1 | 0 | 84 | 2620 |
2015-02-14 | 0 | 5 | 1 | 67 | 2404 |
2015-02-15 | 0 | 2 | 0 | 74 | 2428 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2098 |
2015-02-17 | 0 | 1 | 0 | 67 | 3311 |
2015-02-18 | 0 | 6 | 0 | 74 | 2726 |
2015-02-19 | 2 | 10 | 0 | 74 | 2614 |
2015-02-20 | 0 | 9 | 0 | 72 | 2015 |
2015-02-21 | 0 | 1 | 0 | 70 | 4344 |
2015-02-22 | 1 | 5 | 0 | 73 | 2871 |
2015-02-23 | 0 | 2 | 0 | 81 | 4262 |
2015-02-24 | 0 | 5 | 0 | 106 | 4519 |
2015-02-25 | 1 | 7 | 0 | 95 | 3732 |
2015-02-26 | 2 | 6 | 0 | 83 | 5602 |
2015-02-27 | 0 | 29 | 0 | 88 | 3457 |
2015-02-28 | 0 | 1 | 0 | 91 | 4136 |
![]() |
8 | 90 | 0 | 112 | 94899 |
![]() |
116 | 2376 | 62 | 117 | 1066801 |
![]() |
14 | 231 | 4 | 117 | 129476 |
![]() |
16 | 291 | 0 | 102 | 97223 |
![]() |
12 | 276 | 8 | 55 | 84183 |
2014-10-01 | 0 | 4 | 0 | 48 | 2990 |
2014-10-02 | 2 | 11 | 0 | 38 | 2325 |
2014-10-03 | 0 | 10 | 0 | 38 | 2627 |
2014-10-04 | 0 | 7 | 1 | 39 | 2724 |
2014-10-05 | 0 | 4 | 0 | 45 | 1968 |
2014-10-06 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1816 |
2014-10-07 | 1 | 12 | 2 | 47 | 2400 |
2014-10-08 | 0 | 20 | 0 | 39 | 2298 |
2014-10-09 | 0 | 22 | 1 | 38 | 2792 |
2014-10-10 | 0 | 16 | 1 | 46 | 2531 |
2014-10-11 | 0 | 10 | 0 | 35 | 2499 |
2014-10-12 | 0 | 11 | 0 | 48 | 2076 |
2014-10-13 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3059 |
2014-10-14 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2544 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2927 |
2014-10-16 | 1 | 20 | 0 | 54 | 3973 |
